実家から祖父が集めた旧50円玉が出てきました。
かなり大量にありましたので、希少価値のもの、プレミアがつくようなものがあるのか調べてみました。
古銭の価値はどうやって決まる?
発行枚数によって価値が決まってきます。少なければ高くなるし、多ければ通貨の価値通りになる。
発行枚数表
年号 | ニッケル貨(穴なし) | ニッケル貨(穴あり) |
---|---|---|
昭和30年 | 63,700,000 | – |
昭和31年 | 91,300,000 | – |
昭和32年 | 39,000,000 | – |
昭和33年 | 18,000,000 | – |
昭和34年 | – | 23,900,000 |
昭和35年 | – | 6,000,000 |
昭和36年 | – | 16,000,000 |
昭和37年 | – | 50,300,000 |
昭和38年 | – | 55,000,000 |
昭和39年 | – | 69,200,000 |
昭和40年 | – | 189,300,000 |
昭和41年 | – | 171,500,000 |
昭和35年が六百万枚と少なく、昭和36年が千六百万枚と次に少ないです。
なお現在使われている50円玉は、昭和42年から発行になったものです。
昭和42年以降の50円玉で発行枚数が少ない年は、
昭和62年 | 775,000 |
---|---|
平成22年 | 510,000 |
平成23年 | 456,000 |
平成24年 | 659,000 |
平成25年 | 554,000 |
上記の年は、造幣局が発行する貨幣セットのみの販売のため、発行枚数が少なくなっています。
※昭和64年は未発行。
古い50円玉っていくらくらいで売れるの?
色々と調べてみるとざっくり言われているのが、
昭和30年~昭和33年 100円~2,000円昭和34年~昭和41年 100円~1,000円
値幅が大きいのは、キズの有無、未使用品かどうかなど状態によるところが大きいです。
これではよくわからないので、現在の取引価格、ヤフオクの落札価格を調べました。
旧50円玉のヤフオクの落札価格
※2019年1月14日調べ※表記価格に送料は含まれていません。
年号 | 落札価格 | 状態 |
---|---|---|
昭和30年 | 80円 | 使用品 |
90円 | 使用品 | |
120円 | 美品 | |
200円 | 美品 | |
810円 | 未使用品 | |
1,400円 | 未使用品 | |
3,565円 | 未使用品 | |
昭和31年 | 100円 | 使用品 |
150円 | 使用品 | |
200円 | 美品 | |
1,120円 | 未使用品 | |
1,750円 | 未使用品 | |
2,120円 | 未使用品 | |
昭和32年 | 100円 | 使用品 |
185円 | 使用品 | |
1,300円 | 未使用品 | |
昭和33年 | 110円 | 使用品 |
340円 | 使用品 | |
410円 | 美品 | |
1,000円 | 未使用品 | |
昭和34年 | 190円 | 使用品 |
200円 | 使用品 | |
510円 | 美品 | |
810円 | 未使用品 | |
4,055円 | 未使用品 | |
昭和35年 | 60円 | 使用品 |
100円 | 使用品 | |
200円 | 美品 | |
250円 | 美品 | |
400円 | 準未使用 | |
980円 | 準未使用 | |
4,500円 | 未使用品 | |
昭和36年 | 180円 | 使用品 |
250円 | 使用品 | |
200円 | 美品 | |
911円 | 未使用品 | |
6,000円 | 未使用品 | |
昭和37年 | 100円 | 使用品 |
140円 | 使用品 | |
800円 | 未使用品 | |
1,509円 | 未使用品 | |
昭和38年 | 50円 | 使用品 |
200円 | 使用品 | |
120円 | 美品 | |
150円 | 美品 | |
昭和39年 | 100円 | 使用品 |
190円 | 使用品 | |
250円 | 美品 | |
565円 | 未使用品 | |
昭和40年 | 100円 | 使用品 |
120円 | 使用品 | |
50円 | 美品 | |
100円 | 美品 | |
4,100円 | 未使用品 | |
昭和41年 | 60円 | 使用品 |
100円 | 使用品 | |
90円 | 美品 | |
250円 | 準未使用 |
ある程度綺麗な美品やほぼ未使用というくらいでは使用品とほぼ変わらない価値のようです。一方、完全未使用の場合は、思わぬ高値がつく場合があることがわかります。
また、昭和35年のものは発行枚数がやや少ないのですが、使用品の場合はほぼ値がついていないのがわかります。
結構シビアなもんですね。
それから、ヤフオクは基本的に送料が別途かかります。送料が安い・高いによっても多少の価格差が出ていると思います。
祖父の集めた旧50円玉の枚数まとめ
昭和30年 | 15枚 |
---|---|
昭和31年 | 22枚 |
昭和32年 | 10枚 |
昭和33年 | 6枚 |
昭和34年 | 8枚 |
昭和35年 | 1枚 |
昭和36年 | 5枚 |
昭和37年 | 17枚 |
昭和38年 | 10枚 |
昭和39年 | 20枚 |
昭和40年 | 55枚 |
昭和41年 | 31枚 |
合計 | 200枚 |
となりました。やはり発行枚数の少ない昭和35年のものは少ないですね。
古い硬貨といえど、使用されていたものになるとプレミアという程の価値はないということでした。穴ずれなどのエラーコインは、また別の価値があり、高値で取引がされています。