POG過去11年の指名馬リスト2010-2020

 馬券は全く当たらないけど、POGは無類の強さを誇る?

だったら一口馬主でもなればいいじゃないか?

そんな度胸はない私の指名馬リスト過去11年分



2019 – 2020 5位/6人 ※ダービー終了時点

指名順 馬名 成績 賞金 厩舎 所在
1 牡シルヴェリオ 1-0-0-4 685 池添学 栗東
2 牡レーヴドゥロワ 0-0-0-1 0 池江泰寿 栗東
3 牡ディアスティマ 1-1-2-1 2300 高野友和 栗東
4 牝パイネ 0-3-0-3 745 国枝栄 美浦
5 牡ジュンライトボルト 2-2-2-3 3140 友道康夫 栗東
6 牡ファルコニア 2-2-1-1 4210 角居勝彦 栗東
7 牡サトノゴールド 1-1-0-1 1900 須貝尚介 栗東
8 牝レッドヴェイパー 1-0-0-3 1120 安田隆行 栗東
9 牡ソステヌートペダル 0-0-1-1 180 大和田成 美浦
10 牝シャレード 1-0-1-5 1250 藤原英昭 栗東

2018 – 2019 優勝/7人

指名順 馬名 成績 賞金 厩舎 所在
1 牝グランアレグリア 3-0-1-1 16650 藤沢和雄 美浦
2 牡サトノバリオス 0-1-1-0 380 池江泰寿 栗東
3 牡ブレイキングドーン 1-1-1-1 3400 中竹和也 栗東
4 牡ヴァンランディ 1-0-1-1 1790 藤沢和雄 美浦
5 牡トーセンカンビーナ 1-2-1-2 1590 角居勝彦 栗東
6 牝モアナアネラ 0-0-1-3 790 石坂正 栗東
7 牡アドマイヤマーズ 5-1-0-0 26800 友道康夫 栗東
8 牡ホウオウサーベル 1-0-0-2 700 奥村武 美浦
9 牡ショウリュウイクゾ 1-0-1-3 1130 佐々木晶 栗東
10 牝ファイナライズ 0-0-0-0 0 中内田充 栗東

2017 – 2018 5位/9人

指名順 馬名 成績 賞金 厩舎 所在
1 牝スターリーステージ 3-2-5-4 1330 音無秀孝 栗東
2 牡フラットレー 1-0-1-6 860 藤沢和雄 美浦
3 牝サラキア 2-2-0-5 2920 池添学 栗東
4 牡サトノグロワール 2-3-0-1 780 池江泰寿 栗東
5 牝ウィキッドアイズ 0-0-0-7 75 手塚貴久 美浦
6 牝ポンデザール 1-0-0-3 0 堀宣行 美浦
7 牝シグナライズ 2-1-1-10 2170 藤原英昭 栗東
8 牡ダブルフラット 2-4-2-3 1100 角居勝彦 栗東
9 牡クルークヴァール 1-0-1-7 695 浅見秀一 栗東
10 牡ミーティアトレイル 1-0-0-12 260 池添学 栗東

2016 – 2017 8位/9人 ※2019年4月時点の通算成績

指名順 馬名 成績 賞金 厩舎 所在
1 牡ヘリファルテ 4-1-0-2 500 堀宣行 美浦
2 牡エアウィンザー 7-5-2-2 1180 角居勝彦 栗東
3 牝ダイワエトワール 3-3-0-2 500 鹿戸雄一 美浦
4 牡プレスト 0-0-0-1 0 池江泰寿 栗東
5 牝ルーズベルトゲーム 1-3-2-10 1080 橋口慎介 栗東
6 牡インペリアルフィズ 1-1-0-11 100 和田勇介 美浦
7 牝アンジュシャルマン 1-0-0-3 0 佐々木晶 栗東
8 牡バリングラ 3-1-1-5 1100 堀宣行 美浦
9 牝キャスパリーグ 1-9-4-12 2630 浅見秀一 栗東
10 牝ロジセンス 1-0-0-9 700 伊藤大士 美浦

2015 – 2016 優勝/4人

指名順 馬名 成績 賞金 厩舎 所在
1 牡レーヴァテイン 2-0-1-0 2720 堀宣行 美浦
2 牝アドヴェントス 3-3-1-6 500 堀宣行 美浦
3 牡リオンディーズ 2-1-0-2 12900 角居勝彦 栗東
4 牡サトノケンシロウ 4-3-6-6 220 池江泰寿 栗東
5 牡ハートレー 2-0-1-5 7200 手塚貴久 美浦
6 牡コアコンピタンス 1-3-1-15 410 武市康男 美浦
7 牝リュラ 0-0-1-4 180 池添学 栗東
8 牡ダノンスパーク 2-3-2-11 1290 音無秀孝 栗東
9 牡アレイオブサン 0-0-0-2 0 須貝尚介 栗東
10 牡ロードクエスト 4-3-2-17 10800 小島茂之 美浦
11 牡サラザン 1-0-3-6 860 荒川義之 栗東
12 牡レッドカーペット 3-3-0-17 2880 高野友和 栗東

2014 – 2015 5位/6人

指名順 馬名 成績 賞金 厩舎 所在
1 牡ポルトドートウィユ 2-4-1-5 6250 高野友和 栗東
2 牡レゲンデ 1-0-0-1 600 石坂正 栗東
3 牡クロイツェル 1-4-2-13 405 須貝尚介 栗東
4 牡アドマイヤロワ 1-1-1-16 205 梅田智之 栗東
5 牡レッドアルティスタ 3-1-1-30 550 斉藤崇史 栗東
6 牝カービングパス 3-4-4-12 1130 藤沢和雄 美浦
7 牡マックヴァン 0-0-0-1 0 堀宣行 美浦
8 牡ペルセヴェランテ 2-1-0-2 1500 国枝栄 美浦
9 牡アグスタ 2-2-0-2 1790 田村康仁 美浦
10 牡ステイリッチ 2-3-1-13 130 加藤征弘 美浦
11 牝スルターナ 4-0-0-11 1040 羽月友彦 栗東
12 牡ウィズレヴェランス 1-0-0-3 600 池上昌和 美浦

2013 – 2014 優勝/10人

指名順 馬名 成績 賞金 厩舎 所在
1 牝レーヴデトワール 3-2-1-25 3020 斉藤崇史 栗東
2 牡トレクァルティスタ 4-2-2-15 1210 藤沢和雄 美浦
3 牡トーセンスターダム 5-1-0-10 5900 池江泰寿 栗東
4 牡モンドシャルナ 3-3-3-26 1380 中内田充 栗東
5 牡タマモビッグプレイ 0-0-0-2 0 南井克巳 栗東
6 牝キュリオスティー 2-1-1-19 0 戸田博文 美浦
7 牡アルティマプリンス 2-1-1-1 200 安田隆行 栗東
8 牡デリッツァリモーネ 10-3-1-17 2380 真島元徳
9 牝エイシンソルティー 2-5-4-8 1170 西園正都 栗東
10 牡エーデルグランツ 1-1-1-12 0 斉藤崇史 栗東
11 牡サヴィルロウ 1-4-1-14 50 平田修 栗東
12 牡イスラボニータ 8-6-4-7 27300 栗田博憲 美浦
13 牡ロードストーム 1-0-1-9 680 安田隆行 栗東

2012 – 2013 4位/8人

指名順 馬名 成績 賞金 厩舎 所在
1 牡トーセンパワフル 2-4-1-17 2030 角居勝彦 栗東
2 牝エルミラドール 0-0-0-0 0 笹田和秀 栗東
3 牝トゥザレジェンド 5-3-4-7 110 池江泰寿 栗東
4 牡カレンバッドボーイ 4-1-7-30 830 橋口慎介 栗東
5 牡ラウンドワールド 3-1-1-10 3940 田村康仁 美浦
6 牡レコンダイト 5-3-4-24 925 音無秀孝 栗東
7 牡アウトオブシャドウ 4-1-1-15 610 高柳瑞樹 美浦
8 牝ノーブルコロネット 2-2-1-19 1690 松永幹夫 栗東
9 牝アンジュエ 1-1-5-8 330 橋口弘次 栗東
10 牝ラーストチカ 3-0-1-24 1405 宮徹 栗東
11 牡アイディオロジー 0-0-0-0 0 野中賢二 栗東
12 牝アステリックス 0-0-0-1 0 国枝栄 美浦
13 牡アットウィル 4-6-6-16 2980 高橋義忠 栗東

2011 – 2012 8位/9人

指名順 馬名 成績 賞金 厩舎 所在
1 牡ディアデラバンデラ 1-1-2-21 910 吉村圭司 栗東
2 牝ストレートラブ 2-0-1-30 50 松田博資 栗東
3 牝ビキニブロンド 4-5-2-12 530 安田隆行 栗東
4 牡ピュアソウル 2-1-1-13 780 松田博資 栗東
5 牝アワーグラス 0-0-0-4 0 中竹和也 栗東
6 牡ライズアゲイン 2-1-0-14 240 奥村武 美浦
7 牝フロムクローバーズ 0-0-0-7 0 上原博之 美浦
8 牡オコレマルーナ 4-6-4-22 2165 堀宣行 美浦
9 牡フランベルジェ 1-1-0-11 700 黒岩陽一 美浦
10 牝サトノジュエル 0-0-0-0 0 藤原英昭 栗東
11 牡ヴァリアシオン 3-1-0-34 700 西園正都 栗東
12 牝エーシングリフォン 1-1-0-4 0 坂口正則 栗東
13 牡リードホイッスル 0-0-0-3 0 松山康久 美浦
14 牡ミステリーコード 1-0-0-4 700 黒岩陽一 美浦

2010 – 2011 4位/9人

指名順 馬名 成績 賞金 厩舎 所在
1 牝アドマイヤセプター 5-2-5-15 2430 橋田満 栗東
2 牡カラータイマー 2-0-2-2 290 藤沢和雄 美浦
3 牡コティリオン 1-3-2-3 7380 萩原清 美浦
4 牝ホーマンフリップ 1-1-0-4 1900 安田隆行 栗東
5 牡スカイスクレイパー 2-5-3-7 890 橋口弘次 栗東
6 牝レッドレジーナ 1-0-1-1 130 藤原英昭 栗東
7 牝ボンベイダック 1-1-1-7 330 矢作芳人 栗東
8 牝オペラモーヴ 3-4-1-10 955 中竹和也 栗東
9 牡エーシンミズーリ 6-9-5-12 3090 坂口正則 栗東
10 牡ピューマティック 2-0-0-4 0 栗田徹 美浦
11 牡エイシンモンジュー 0-1-0-2 280 西園正都 栗東
12 牡ユニバーサルバンク 3-7-1-17 6030 松田博資 栗東
13 牝クエルクス 1-0-0-5 700 高柳瑞樹 美浦

2009 – 2010 優勝/10人

指名順 馬名 成績 賞金 厩舎 所在
1 牝ヴェラブランカ 2-0-0-5 450 池江泰郎 栗東
2 牡レーヴドリアン 2-1-2-4 850 松田博資 栗東
3 牝ラプリマステラ 0-1-2-8 0 友道康夫 栗東
4 牡ツルマルジュピター 4-3-4-14 1200 坂口正則 栗東
5 牡バルトーロ 2-0-3-8 30 大竹正博 美浦
6 牝マファソン 3-7-4-18 950 松田博資 栗東
7 牝フローリストライフ 1-1-1-25 200 戸田博文 美浦
8 牡ローズキングダム 6-2-3-14 16050 橋口弘次 栗東
9 牝ラフェクレール 0-3-1-3 0 藤原英昭 栗東
10 牝シアトルムーン 0-0-0-0 0 松田国英 栗東
11 牝グリューネワルト 2-1-3-21 450 岡田稲男 栗東
12 牡サンクフルハート 1-0-0-2 85 松山将樹 美浦
13 牡エーシンダックマン 6-5-1-19 4975 坂口正則 栗東