【POG】6月新馬の一番人気を指名すれば勝てるか検証(過去10年)

新馬開幕週+2週目デビューの一番人気馬を指名したら勝てるのでは?

POGのドラフト時期は、新馬戦が始まる前に行われるのが多いと思います。

私が参加するPOGもそうでして、昔は有力馬が秋デビューが多く早期デビュー馬は、夏の2歳S狙い。そんな頃もありました。

昨今は、6月メイクデビューの開幕週やその翌週、地方競馬の開幕週などに有力馬がデビューするケースが続出。POGの指名馬戦略も変わってきました。
とは言え、有力馬を指名するのは定石で有力馬を指名していると早期デビューすることが多いのが実際のところでもあります。

こうした流れのおかげか、ドラフト当日までに有力馬の調教過程や関係者の情報を集めやすくなったように感じます。

加えて、ドラフト時期にもよりますが、新馬戦開幕週、その翌週くらいまでならデビュー予定馬がある程度出揃っています。前評判で人気馬の予想も大方つくところでもあります。

仮に新馬戦開幕週とその翌週の一番人気馬を指名できたら獲得賞金はどうなるでしょう?

そんな味気ない指名をしていった場合に、どの程度の賞金を積み上げられるか過去10年間(2010~2019)を調べてみたものです。

※新馬戦開幕週とその翌週の1人気が対象です。
※賞金の集計期間は、ダービー終了日までです。
※付加賞金含む。

2010-2011年 → 総獲得賞金:22,369万

デビュー 着順 馬名 期間内賞金
6/19阪神芝1200 1人気1着 マイネショコラーデ 2,659
6/20阪神芝1600 1人気3着 シュプリームギフト 680
6/26阪神芝1400 1人気1着 ホーマンフリップ 1,917
6/27阪神ダ1200 1人気1着 ホーマンルッツ 1,290
6/19福島芝1000 1人気1着 マルタカシクレノン 1,979
6/20福島芝1200 1人気7着 シルヴィルージュ 0
6/26福島芝1200 1人気1着 サイレントソニック 2,451
6/27福島芝1800 1人気1着 ヒラボクインパクト 1,989
6/19函館芝1000 1人気2着 ゼフィランサス 2,820
6/20函館芝1200 1人気1着 マジカルポケット 4,819
6/26函館芝1200 1人気3着 ナムラオーシャン 1,155
6/27函館ダ1000 1人気8着 メイショウテンカイ 610
総獲得賞金 22,369

2011-2012年 → 総獲得賞金:28,476万

デビュー 着順 馬名 期間内賞金
6/18中山芝1200 1人気1着 スマイルゲート 700
6/19中山芝1600 1人気7着 マイネルアトラクト 2,502
6/25中山芝1200 1人気4着 エースドライバー 185
6/26中山芝1800 1人気8着 フロムクローバーズ 0
6/18阪神芝1200 1人気6着 フランベルジェ 700
6/19阪神芝1600 1人気7着 ディアデラバンデラ 912
6/25阪神ダ1200 1人気2着 ストリートハンター 1,000
6/26阪神芝1400 1人気3着 エーシンエムディー 940
6/18函館芝1000 1人気1着 ダームドゥラック 2,323
6/19函館芝1200 1人気6着 ハッピーシャワー 680
6/25函館芝1200 1人気3着 アイムユアーズ 16,914
6/26函館ダ1000 1人気2着 ディアジーローズ 1,620
総獲得賞金 28,476

2012-2013年 → 総獲得賞金:21,644万

デビュー 着順 馬名 期間内賞金
6/2東京芝1400 1人気2着 シェアードワールド 610
6/3東京芝1600 1人気1着 ドラゴンレジェンド 700
6/9東京芝1400 1人気1着 フラムドグロワール 6,297
6/10東京芝1800 1人気4着 クロムレック 1,965
6/2阪神芝1600 1人気1着 トーセンパワフル 2,044
6/3阪神芝1200 1人気3着 アウトシャイン 1,110
6/9阪神芝1200 1人気1着 カオスモス 5,402
6/10阪神芝1400 1人気3着 ディアマイベイビー 1,849
6/9函館芝1000 1人気3着 ルーナルーチェ 180
6/10函館芝1200 1人気2着 アメージングムーン 1,487
総獲得賞金 21,644

2013-2014年 → 総獲得賞金:8,485万

デビュー 着順 馬名 期間内賞金
6/1東京芝1400 1人気2着 デスティニーラブ 1,163
6/2東京芝1600 1人気9着 ボーンレジェンド 710
6/8東京芝1400 1人気1着 マイネルギャルソン 1,177
6/9東京芝1800 1人気15着 アピシウス 0
6/1阪神芝1600 1人気4着 ダンスールクレール 460
6/2阪神芝1200 1人気1着 エイシンオルドス 2,281
6/8阪神芝1200 1人気1着 マラムデール 2,144
6/9阪神芝1400 1人気6着 クールオープニング 550
総獲得賞金 8,485

2014-2015年 → 総獲得賞金:17,297万

デビュー 着順 馬名 期間内賞金
6/7東京芝1400 1人気4着 リミットブレイク 240
6/8東京芝1600 1人気16着 トーセンペンタゴン 839
6/14東京芝1400 1人気5着 グリシーヌシチー 820
6/14東京ダ1400 1人気11着 スームジュール 0
6/15東京芝1800 1人気1着 アヴニールマルシェ 5,001
6/7阪神芝1600 1人気4着 スマートアロー 315
6/8阪神芝1400 1人気3着 マイネルシアトル 230
6/14阪神芝1400 1人気4着 ヤマカツライデン 1,742
6/15阪神芝1200 1人気1着 レオパルディナ 3,441
6/14函館芝1000 1人気1着 スルターナ 1,768
6/15函館芝1200 1人気1着 トウショウピスト 2,901
総獲得賞金 17,297

2015-2016年 → 総獲得賞金:34,006万

デビュー 着順 馬名 期間内賞金
6/6東京芝1400 1人気15着 ラガマフィン 0
6/7東京芝1600 1人気4着 スターオブペルシャ 2,460
6/13東京芝1400 1人気3着 ロードインスパイア 1,135
6/14東京芝1800 1人気1着 メジャーエンブレム 24,310
6/14東京芝1600 1人気1着 リリカルホワイト 950
6/6阪神芝1600 1人気3着 トウショウジャイロ 1,340
6/7阪神芝1400 1人気2着 マテラアリオン 2,676
6/13阪神芝1400 1人気2着 クラウンドジャック 780
6/14阪神芝1200 1人気2着 ルミナスエレメント 355
総獲得賞金 34,006

2016-2017年 → 総獲得賞金:13,019万

デビュー 着順 馬名 期間内賞金
6/4東京芝1400 1人気8着 メイトサン 75
6/5東京芝1600 1人気6着 マイネルズイーガー 1,453
6/11東京芝1400 1人気3着 ブライトエピローグ 360
6/12東京芝1800 1人気3着 フュージョンロック 2,430
6/12東京芝1600 1人気3着 アズールムーン 1,701
6/4阪神芝1600 1人気2着 サトノホルス 540
6/5阪神芝1400 1人気5着 ルイ 330
6/11阪神芝1400 1人気2着 アダムバローズ 5,640
6/12阪神芝1200 1人気4着 カズマデプレシャン 490
総獲得賞金 13,019

2017-2018年 → 総獲得賞金:27,653万

デビュー 着順 馬名 期間内賞金
6/3東京芝1400 1人気7着 ファーマメント 200
6/4東京芝1600 1人気2着 サトノオンリーワン 935
6/10東京芝1400 1人気2着 レピアーウィット 1,775
6/11東京芝1800 1人気1着 ジナンボー 1,450
6/11東京芝1600 1人気4着 トーセンアンバー 993
6/3阪神芝1600 1人気1着 ケイアイノーテック 16,997
6/4阪神芝1400 1人気6着 ディアボレット 1,270
6/10阪神芝1400 1人気4着 グランデミノル 925
6/11阪神芝1200 1人気3着 コーディエライト 3,108
総獲得賞金 27,653

2018-2019年 → 総獲得賞金:61,644万

デビュー 着順 馬名 期間内賞金
6/2東京芝1600 1人気2着 ウインゼノビア 2,848
6/3東京芝1600 1人気1着 グランアレグリア 19,877
6/3東京芝1400 1人気1着 アカネサス 1,540
6/9東京芝1400 1人気4着 グラナタス 1,765
6/10東京芝1800 1人気1着 アガラス 3,472
6/2阪神芝1600 1人気1着 ジャミールフエルテ 1,495
6/3阪神芝1400 1人気6着 アンラッシュ 150
6/9阪神芝1200 1人気1着 アウィルアウェイ 4,782
6/10阪神芝1600 1人気1着 サートゥルナーリア 25,715
総獲得賞金 61,644

2019-2020年 → 総獲得賞金:33,414万

デビュー 着順 馬名 期間内賞金
6/1東京芝1400 1人気4着 スタインウェイ 235
6/2東京芝1600 1人気2着 アブソルティスモ 3,742
6/2東京芝1600 1人気1着 モーベット 1,390
6/8東京芝1400 1人気3着 ファートゥア 360
6/9東京芝1800 1人気1着 ワーケア 6,453
6/1阪神芝1600 1人気1着 リアアメリア 5,332
6/2阪神芝1400 1人気1着 タイセイビジョン 14,031
6/8阪神芝1200 1人気6着 ロードクラージュ 710
6/9阪神芝1600 1人気5着 シャルロワ 1,161
総獲得賞金 33,414

まとめ

全て指名できたとすれば、2018-2019年は勝てそうです。その他、2011-2012年、2015-2016年、2017-2018年、2019-2020年もなかなかの獲得賞金です。2011-2012年を除けばいずれもG1勝ち馬が1頭は含まれているので、かなりの打率と言っていいと思います。

優勝を狙うにはもう一歩足りない年が多いと思いますが、やはり早期デビュー組から当たりを引くのは昨今のPOGでは必須戦略と言えると思います。

(それから、早期デビューの新馬1番人気で勝てなかった後が厳しい。上記の中だとアイムユアーズくらいしか活躍馬がいません)

ついでに勝ち馬の方も調べてみました。(1番人気の馬じゃなく、勝った馬を指名したら・・・)