2020年から練習を始めました。ペン字の上達の過程を記録すると共に試行錯誤、紆余曲折の練習記を綴っています。ペン字をされている方へ何かしらお役に立てれば幸いです。
勉強の記録
日付 | 勉強時間 | 勉強内容 |
---|---|---|
10/23~27 | 200分 | お手本の確認 |
10/23~27 | 25分 | 直線の練習 |
10/23~27 | 70分 | 縦横書きの練習 |
10/23~29 | 105分 | 平仮名の練習 |
10/23~29 | 580分 | これまでの復習と書き方の練習 |
練習に使っている道具
練習に使っているペン | ユニボールシグノ太字 UM-153 |
---|---|
練習に使っている紙 | ジャポニカ学習帳 ジャポニカカスタム JC-Y22 |
日々のマイメモ(練習後の感想、振り返り)
日付 | 時間 | マイメモ |
---|---|---|
10/23 | 160分 | 課題を確認しながら、新しい課題を取り組む時は特に。 |
10/24 | 160分 | 集中力が落ちている。 |
10/25 | 160分 | 課題に向き合って練習ができていない。 |
10/26 | 130分 | 縦画の手の動きが悪い。 |
10/27 | 130分 | 悪い部分を確認しながら。 |
10/28 | 125分 | 点画の練習を考えよう。 |
10/29 | 115分 | もう少し今の練習を続ける必要がある。 |
点画を意識して練習したら
字形もある程度は落ち着いてきたし、点画の練習ももっとやらならいといけないと思い、やってみれば。
字形に乱れが出てくるし、線のぶれなども増えてくる。書き方も不安定になってしまってあまりいい状態で練習ができませんでした。
それから、先週気付いた書き始めの位置のことなども意識をしてしまうとやる事が増えすぎてしまってダメですね。一字を書く中で意識することがあれもこれもとなると考えながら書くことになるし、考えながら書くと書くペースが乱れます。普段書くペースで書けていないので線なども乱れてしまう悪循環。課題は分かっておりますが実践が難しいです。
書き方を変えず新たな課題に取り組む
取組み方を考えるとこれですね。書き方や書くペースは変えずにその延長線上で新たな課題を取り組むと。
今の状態だともっと安定して書けるようにした方がいいと思うので、書き方を身に付けたい。書き方は手の動きで書くようなイメージを持っていますが、それができるようになりたいところです。
その中で手の動かし方や力の入り具合を調整していって安定感を出したいと思っています。
今の練習の中で点画も整えていきたい
色々な課題を意識しすぎると難しいのは分かったので、課題を絞ってというか注力しすぎないで少しずつ進めていきたいと思っています。点画に関しては少しずつ良くしていきたいです。
打ち込みやとめの部分はわかりやすいと思うのですが、今のところだと意識すると余計な力が入ってしまって字形が乱れてしまいます。もう少し出来そうな感覚はあるのですが今のところはただ止めているだけ、みたいな感じです。
今週の練習予定
これまでの復習を引き続き。力加減と手の動きを意識、姿勢も大事。時間をかけて丁寧に書く。
これまでの練習記録
今週の勉強時間 | トータル勉強時間 |
---|---|
16時間20分 | 2,130時間45分 |
今週の練習文字数 | トータル練習文字数 |
1,680 | 203,010 |
これまでに練習した文字と文字数
平仮名(「ゐ」「ゑ」除く) |
---|
56,120(50音46字:1,220回) |
一 | 十 | 二 | 三 | 王 |
---|---|---|---|---|
1,706 | 3,665 | 650 | 4,985 | 1,595 |
正 | 有 | 得 | 棍 | 保 |
21 | 655 | 675 | 35 | 35 |
椅 | 待 | 役 | 柳 | 底 |
35 | 35 | 795 | 1,685 | 435 |
危 | 心 | 思 | 志 | 忍 |
855 | 717 | 485 | 125 | 35 |
応 | 恥 | 女 | 要 | 妙 |
35 | 45 | 365 | 145 | 95 |
威 | 春 | 地 | 池 | 逐 |
115 | 860 | 85 | 185 | 185 |
文 | 江 | 益 | 巻 | 為 |
149 | 89 | 179 | 109 | 582 |
馬 | 冬 | 尽 | 火 | 変 |
199 | 79 | 79 | 79 | 173 |
典 | 永 | 下 | 粟 | 以 |
1,281 | 527 | 767 | 847 | 557 |
必 | 編 | 翼 | 肇 | 方 |
557 | 777 | 627 | 697 | 551 |
忘 | 寳 | 齢 | 質 | 商 |
551 | 801 | 621 | 821 | 701 |
六 | 雍 | 清 | 凝 | 汁 |
551 | 551 | 831 | 551 | 471 |
鸞 | 治 | 龍 | 若 | 英 |
541 | 541 | 751 | 611 | 431 |
噐 | 才 | 井 | 重 | 場 |
476 | 941 | 669 | 469 | 529 |
瑕 | 蟻 | 財 | 醴 | 辟 |
529 | 529 | 600 | 460 | 460 |
盖 | 蔵 | 轉 | 致 | 懐 |
669 | 599 | 1,049 | 456 | 791 |
隆 | 門 | 禮 | 伐 | 矩 |
510 | 1,042 | 512 | 582 | 442 |
兼 | 無 | 誉 | 州 | 奔 |
442 | 512 | 372 | 500 | 156 |
而 | 宮 | 孟 | 斗 | 千 |
430 | 400 | 500 | 500 | 640 |
帝 | 南 | 庭 | 達 | 名 |
709 | 599 | 500 | 500 | 491 |
者 | 居 | 介 | 侈 | 形 |
491 | 520 | 491 | 421 | 551 |
斯 | 朝 | 源 | 然 | 慶 |
481 | 481 | 551 | 491 | 411 |
應 | 渓 | 鴻 | 橙 | 旋 |
411 | 411 | 411 | 341 | 411 |
疎 | 楚 | 頗 | 波 | 爰 |
411 | 411 | 411 | 411 | 471 |
爵 | 疲 | 風 | 衆 | 麟 |
402 | 372 | 472 | 402 | 402 |
杖 | 金 | 廵 | 之 | 越 |
402 | 472 | 401 | 401 | 392 |
食 | 逢 | 特 | 掩 | 狐 |
392 | 392 | 392 | 392 | 392 |
象 | 務 | 糺 | 億 | 託 |
392 | 392 | 532 | 532 | 455 |
宅 | 毒 | 海 | 如 | 飢 |
385 | 385 | 385 | 385 | 385 |
気 | 邕 | 比 | 皆 | 既 |
455 | 525 | 385 | 1085 | 379 |
民 | 狼 | 盛 | 賤 | 誠 |
1074 | 379 | 379 | 379 | 379 |
九 | 飛 | 杭 | 智 | 舞 |
429 | 518 | 448 | 448 | 381 |
能 | 俊 | 絰 | 纓 | 色 |
441 | 371 | 441 | 441 | 441 |
規 | 臣 | 西 | 己 | 萬 |
441 | 441 | 727 | 441 | 436 |
属 | 禍 | 楠 | 高 | 酒 |
366 | 366 | 506 | 436 | 437 |
首 | 蜀 | 旬 | 事 | 何 |
507 | 437 | 367 | 507 | 437 |
賜 | 随 | 登 | 極 | 察 |
367 | 367 | 426 | 367 | 437 |
城 | 幾 | |||
367 | 367 |
勉強にかかった費用(教材やらペンやら紙やら)
費目 | 費用 |
---|---|
お手本などの教本 | 2,200円 |
ボールペン(74本) | 6,871円 |
練習用紙(ノート58冊分) | 8,947円 |
計 | 17,908円 |
以上。皆さまのペン字練習に一歩でも前進を。ペン字練習ライフを応援しております。(管理人)