新馬開幕週+2週目デビューの勝ち馬を指名できれば勝てるのでは?
都合よく指名ができれば・・・の話です。昨今は有力馬の早期デビューが顕著なので、メイクデビューが始まってすぐの開幕週、次週くらいに活躍馬が潜んでくることが多くなりました。であるなら、新馬開幕2週目までの勝ち馬を全指名できれば勝ててしまうんじゃ・・・という話です。
過去10年、2020年までの勝ち馬のリストと全部指名できた場合の総獲得賞金をまとめました。
※新馬戦開幕週とその翌週の1人気が対象です。※賞金の集計期間は、ダービー終了日までです。※付加賞金含む。
2010-2011年 → 総獲得賞金:27,931万
| デビュー | 着順 | 馬名 | 期間内賞金 |
|---|---|---|---|
| 6/19阪神芝1200 | 1人気1着 | マイネショコラーデ | 2,659 |
| 6/20阪神芝1600 | 2人気1着 | アヴェンチュラ | 2,994 |
| 6/26阪神芝1400 | 1人気1着 | ホーマンフリップ | 1,917 |
| 6/27阪神ダ1200 | 1人気1着 | ホーマンルッツ | 1,290 |
| 6/19福島芝1000 | 1人気1着 | マルタカシクレノン | 1,979 |
| 6/20福島芝1200 | 6人気1着 | コットンフィールド | 840 |
| 6/26福島芝1200 | 1人気1着 | サイレントソニック | 2,451 |
| 6/27福島芝1800 | 1人気1着 | ヒラボクインパクト | 1,989 |
| 6/19函館芝1000 | 2人気1着 | ルリニガナ | 1,911 |
| 6/20函館芝1200 | 1人気1着 | マジカルポケット | 4,819 |
| 6/26函館芝1200 | 4人気1着 | マイネルラクリマ | 2,902 |
| 6/27函館ダ1000 | 8人気1着 | イーグルカザン | 2,180 |
| 総獲得賞金 | 27,931 |
2011-2012年 → 総獲得賞金:31,480万
| デビュー | 着順 | 馬名 | 期間内賞金 |
|---|---|---|---|
| 6/18中山芝1200 | 1人気1着 | スマイルゲート | 700 |
| 6/19中山芝1600 | 6人気1着 | クイーンアルタミラ | 1,509 |
| 6/25中山芝1200 | 2人気1着 | エクセルシオール | 3,026 |
| 6/26中山芝1800 | 3人気1着 | マイネルロブスト | 7,478 |
| 6/18阪神芝1200 | 5人気1着 | コスモルーシー | 1,400 |
| 6/19阪神芝1600 | 2人気1着 | ダローネガ | 5,008 |
| 6/25阪神ダ1200 | 4人気1着 | ローレルボルケーノ | 1,860 |
| 6/26阪神芝1400 | 4人気1着 | ニンジャ | 1,870 |
| 6/18函館芝1000 | 1人気1着 | ダームドゥラック | 2,323 |
| 6/19函館芝1200 | 3人気1着 | コスモメガトロン | 1,180 |
| 6/25函館芝1200 | 3人気1着 | ナイスヘイロー | 1,616 |
| 6/26函館ダ1000 | 3人気1着 | シェアースマイル | 3,510 |
| 総獲得賞金 | 31,480 |
2012-2013年 → 総獲得賞金:27,753万
| デビュー | 着順 | 馬名 | 期間内賞金 |
|---|---|---|---|
| 6/2東京芝1400 | 8人気1着 | インティワタナ | 700 |
| 6/3東京芝1600 | 1人気1着 | ドラゴンレジェンド | 700 |
| 6/9東京芝1400 | 1人気1着 | フラムドグロワール | 6,297 |
| 6/10東京芝1800 | 6人気1着 | トーセンレディ | 700 |
| 6/2阪神芝1600 | 1人気1着 | トーセンパワフル | 2,044 |
| 6/3阪神芝1200 | 3人気1着 | タガノハピネス | 1,470 |
| 6/9阪神芝1200 | 1人気1着 | カオスモス | 5,402 |
| 6/10阪神芝1400 | 3人気1着 | ミヤジタイガ | 4,466 |
| 6/9函館芝1000 | 5人気1着 | ストークアンドレイ | 3,758 |
| 6/10函館芝1200 | 5人気1着 | コスモシルバード | 2,216 |
| 総獲得賞金 | 27,753 |
2013-2014年 → 総獲得賞金:68,125万
| デビュー | 着順 | 馬名 | 期間内賞金 |
|---|---|---|---|
| 6/1東京芝1400 | 10人気1着 | トーセンシルエット | 2,538 |
| 6/2東京芝1600 | 2人気1着 | イスラボニータ | 32,188 |
| 6/8東京芝1400 | 1人気1着 | マイネルギャルソン | 1,177 |
| 6/9東京芝1800 | 5人気1着 | マイネルフロスト | 12,289 |
| 6/1阪神芝1600 | 3人気1着 | レッドリヴェール | 14,808 |
| 6/2阪神芝1200 | 1人気1着 | エイシンオルドス | 2,281 |
| 6/8阪神芝1200 | 1人気1着 | マラムデール | 2,144 |
| 6/9阪神芝1400 | 7人気1着 | ダンツキャノン | 700 |
| 総獲得賞金 | 68,125 |
2014-2015年 → 総獲得賞金:22,704万
| デビュー | 着順 | 馬名 | 期間内賞金 |
|---|---|---|---|
| 6/7東京芝1400 | 2人気1着 | マコトダッソー | 700 |
| 6/8東京芝1600 | 15人気1着 | シゲルケンカヤマ | 1,000 |
| 6/14東京芝1400 | 2人気1着 | ホワイトエレガンス | 1,188 |
| 6/14東京ダ1400 | 6人気1着 | クイーンマグノリア | 700 |
| 6/15東京芝1800 | 1人気1着 | アヴニールマルシェ | 5,001 |
| 6/7阪神芝1600 | 3人気1着 | ケツァルテナンゴ | 3,184 |
| 6/8阪神芝1400 | 2人気1着 | ノーブルルージュ | 1,556 |
| 6/14阪神芝1400 | 5人気1着 | テイケイラピッド | 1,265 |
| 6/15阪神芝1200 | 1人気1着 | レオパルディナ | 3,441 |
| 6/14函館芝1000 | 1人気1着 | スルターナ | 1,768 |
| 6/15函館芝1200 | 1人気1着 | トウショウピスト | 2,901 |
| 総獲得賞金 | 22,704 |
2015-2016年 → 総獲得賞金:58,423万
| デビュー | 着順 | 馬名 | 期間内賞金 |
|---|---|---|---|
| 6/6東京芝1400 | 6人気1着 | ペルソナリテ | 2,780 |
| 6/7東京芝1600 | 6人気1着 | ロードクエスト | 11,698 |
| 6/13東京芝1400 | 7人気1着 | トウショウドラフタ | 8,828 |
| 6/14東京芝1800 | 1人気1着 | メジャーエンブレム | 24,310 |
| 6/14東京芝1600 | 1人気1着 | リリカルホワイト | 950 |
| 6/6阪神芝1600 | 3人気1着 | ウインオスカー | 3,327 |
| 6/7阪神芝1400 | 8人気1着 | コウエイテンマ | 3,327 |
| 6/13阪神芝1400 | 8人気1着 | クリノシャンボール | 1,065 |
| 6/14阪神芝1200 | 2人気1着 | タガノヴィアーレ | 2,138 |
| 総獲得賞金 | 58,423 |
2016-2017年 → 総獲得賞金:18,237万
| デビュー | 着順 | 馬名 | 期間内賞金 |
|---|---|---|---|
| 6/4東京芝1400 | 4人気1着 | マイネルバールマン | 5,759 |
| 6/5東京芝1600 | 4人気1着 | メモリーミネルバ | 700 |
| 6/11東京芝1400 | 2人気1着 | ロジセンス | 700 |
| 6/12東京芝1800 | 3人気1着 | イブキ | 2,514 |
| 6/12東京芝1600 | 5人気1着 | ウインシトリン | 700 |
| 6/4阪神芝1600 | 5人気1着 | ウインシトリン | 700 |
| 6/5阪神芝1400 | 2人気1着 | アンジュシャルマン | 700 |
| 6/11阪神芝1400 | 2人気1着 | キャスパリーグ | 2,653 |
| 6/12阪神芝1200 | 3人気1着 | クインズサリナ | 3,811 |
| 総獲得賞金 | 18,237 |
2017-2018年 → 総獲得賞金:41,381万
| デビュー | 着順 | 馬名 | 期間内賞金 |
|---|---|---|---|
| 6/3東京芝1400 | 3人気1着 | ヴィオトポス | 1,012 |
| 6/4東京芝1600 | 2人気1着 | ステルヴィオ | 13,669 |
| 6/10東京芝1400 | 4人気1着 | プレトリア | 700 |
| 6/11東京芝1800 | 1人気1着 | ジナンボー | 1,450 |
| 6/11東京芝1600 | 2人気1着 | ホーリーレジェンド | 700 |
| 6/3阪神芝1600 | 1人気1着 | ケイアイノーテック | 16,997 |
| 6/4阪神芝1400 | 2人気1着 | ヴァイザー | 1,320 |
| 6/10阪神芝1400 | 2人気1着 | アマルフィコースト | 3,052 |
| 6/11阪神芝1200 | 2人気1着 | アイアンクロー | 2,481 |
| 総獲得賞金 | 41,381 |
2018-2019年 → 総獲得賞金:67,764万
| デビュー | 着順 | 馬名 | 期間内賞金 |
|---|---|---|---|
| 6/2東京芝1600 | 2人気1着 | ジョディー | 4,903 |
| 6/3東京芝1600 | 1人気1着 | グランアレグリア | 19,877 |
| 6/3東京芝1400 | 1人気1着 | アカネサス | 1,540 |
| 6/9東京芝1400 | 10人気1着 | レノーア | 3,163 |
| 6/10東京芝1800 | 1人気1着 | アガラス | 3,472 |
| 6/2阪神芝1600 | 1人気1着 | ジャミールフエルテ | 1,495 |
| 6/3阪神芝1400 | 4人気1着 | アンラッシュ | 2,817 |
| 6/9阪神芝1200 | 1人気1着 | アウィルアウェイ | 4,782 |
| 6/10阪神芝1600 | 1人気1着 | サートゥルナーリア | 25,715 |
| 総獲得賞金 | 67,764 |
2019-2020年 → 総獲得賞金:60,515万
| デビュー | 着順 | 馬名 | 期間内賞金 |
|---|---|---|---|
| 6/1東京芝1400 | 1人気4着 | カイトレッド | 235 |
| 6/2東京芝1600 | 2人気1着 | サリオス | 25,011 |
| 6/2東京芝1600 | 1人気1着 | モーベット | 1,390 |
| 6/8東京芝1400 | 1人気3着 | グランチェイサー | 1,740 |
| 6/9東京芝1800 | 1人気1着 | ワーケア | 6,453 |
| 6/1阪神芝1600 | 1人気1着 | リアアメリア | 5,332 |
| 6/2阪神芝1400 | 1人気1着 | タイセイビジョン | 14,031 |
| 6/8阪神芝1200 | 4人気1着 | トリプルエース | 3,434 |
| 6/9阪神芝1600 | 3人気1着 | ルーチェデラヴィタ | 2,324 |
| 総獲得賞金 | 60,515 |
まとめ
当然のことながら新馬勝ちの賞金700万があるので、その後活躍できなかったとしても700万が加算されます。(10頭であれば最低7,000万なので大きい)とは言え、やはり早期デビューの勝ち馬を指名するだけでも十分戦えますし、優勝可能な年もいくつかありそうです。
例えば2人気以下の勝ち馬の中には、イスラボニータ、マイネルフロスト、レッドリヴェール、ロードクエスト、ステルヴィオ、サリオスが含まれます。私も過去にイスラボニータ、ロードクエストは指名できましたが、POG的に人気薄の馬を指名できた時のしてやったり感がすごいです。
それから、マイル以上のレース(1600m, 1800m)の勝ち馬の活躍率が高い。早期デビューのマイル戦(と1800m戦)の中から勝ち馬を予想するのもPOGの指名戦略的に悪くないと思われます。