アラフォー(男)がペン字の上達の過程を記録すると共に試行錯誤、紆余曲折の練習記を綴っています。ペン字をされている方へ何かしらお役に立てれば幸いです。
勉強の記録
日付 | 勉強時間 | 勉強内容 |
---|---|---|
9/18~22 | 200分 | お手本の確認 |
9/18~22 | 25分 | 直線の練習 |
9/18~24 | 70分 | 縦横書きの練習 |
9/18~24 | 105分 | 平仮名の練習 |
9/18~24 | 590分 | これまでの復習と書き方の練習 |
練習に使っている道具
練習に使っているペン | ユニボールシグノ太字 UM-153 |
---|---|
練習に使っている紙 | ジャポニカ学習帳 ジャポニカカスタム JC-Y22 |
日々のマイメモ(練習後の感想、振り返り)
日付 | 時間 | マイメモ |
---|---|---|
9/18 | 130分 | とめはねはらいの形を作るように試し書き。 |
9/19 | 160分 | 手本の見方を変える必要がある。 |
9/20 | 130分 | 一画ごと確認しながら。 |
9/21 | 160分 | 書き方が分かっていないところを確認。 |
9/22 | 170分 | 書き方は変えずに点画を整える。 |
9/23 | 125分 | 分かっていて書けないか分かっていないのか。 |
9/24 | 115分 | 細かい部分をやるなら視力も大事。 |
一画ごとの書き方を再確認
点画の練習も少しずつ進めようと考え、今練習している字を見直してみました。
やはり点画はまだ整えて書くことはできておらず、改善の余地はありそうです。今のところはそこまで注力できていないのでこれからです。
細かい部分を見直していると上の字はまずまず。打ち込みやとめに乱れが少ないので悪くはなくて、形は整えきれていないのでもう少しできる部分がありそうです。
それと、お手本や動画などで上手い方の字を見ているとペンの動かし方がスムーズというか勢いがあります。じっくり書いているようで流れるように書かれているのが凄いと思います。
字形を整える時と点画を整える時ではお手本の見方が変わる
点画を見直し始めて気付くのは、お手本の見方が変わること。当たり前の話だと思いますが、細かい部分をやろうとすれば細かい部分に目が行くわけで。点画の細かい部分をよく見るようになりました。
とはいえ同じ字をかなり長い期間練習してきています。お手本もよく見ているので細かい部分が全然分かっていないということもありません。ですので思うのは分かっている部分と分かっていない部分があるだろうということ。分かっていて書けないのと分かっていないで書けないのは大きな違いがあります。
そう思い返してお手本を確認していると、結構分かってはいる。でも、書けないが今の状態みたいです。
一画ごと書き方を見直して練習を続けようと思うのですが、書くペースは変えないようにしたいと思っています。書くペースが乱れると今度は線のぶれや曲がったりなどの問題が出かねないと思うので。
字形が整ってきた字
今までも散々書いてきた「原」の字ですが、バランスが取れたと感じたのは初めて。どうやら三画目の小さな払いの部分の大きさが今まではまずかったみたいです。これまでは小さく書きすぎていたようです。
それにしてもそれなりに書く字で練習も積み重ねてきた字で今更ながら悪かった部分に気付くことがあるのが驚きだったり面白かったりします。字の練習に奥深さを感じますね。
今週の練習予定
これまでの復習を引き続き。力加減と手の動きを意識、姿勢も大事。時間をかけて丁寧に書く。
これまでの練習記録
今週の勉強時間 | トータル勉強時間 |
---|---|
16時間30分 | 2,047時間25分 |
今週の練習文字数 | トータル練習文字数 |
1,532 | 194,610 |
これまでに練習した文字と文字数
平仮名(「ゐ」「ゑ」除く) |
---|
52,900(50音46字:1,150回) |
一 | 十 | 二 | 三 | 王 |
---|---|---|---|---|
1,706 | 3,665 | 650 | 4,985 | 1,595 |
正 | 有 | 得 | 棍 | 保 |
21 | 655 | 675 | 35 | 35 |
椅 | 待 | 役 | 柳 | 底 |
35 | 35 | 795 | 1,685 | 435 |
危 | 心 | 思 | 志 | 忍 |
855 | 687 | 485 | 125 | 35 |
応 | 恥 | 女 | 要 | 妙 |
35 | 45 | 365 | 145 | 95 |
威 | 春 | 地 | 池 | 逐 |
115 | 860 | 85 | 185 | 185 |
文 | 江 | 益 | 巻 | 為 |
149 | 89 | 179 | 109 | 552 |
馬 | 冬 | 尽 | 火 | 変 |
199 | 79 | 79 | 79 | 173 |
典 | 永 | 下 | 粟 | 以 |
1251 | 497 | 737 | 817 | 527 |
必 | 編 | 翼 | 肇 | 方 |
527 | 747 | 597 | 667 | 521 |
忘 | 寳 | 齢 | 質 | 商 |
521 | 771 | 591 | 791 | 671 |
六 | 雍 | 清 | 凝 | 汁 |
521 | 521 | 801 | 521 | 441 |
鸞 | 治 | 龍 | 若 | 英 |
511 | 511 | 721 | 581 | 401 |
噐 | 才 | 井 | 重 | 場 |
446 | 911 | 639 | 439 | 499 |
瑕 | 蟻 | 財 | 醴 | 辟 |
499 | 499 | 571 | 431 | 431 |
盖 | 蔵 | 轉 | 致 | 懐 |
639 | 569 | 1019 | 426 | 761 |
隆 | 門 | 禮 | 伐 | 矩 |
481 | 1012 | 482 | 552 | 412 |
兼 | 無 | 誉 | 州 | 奔 |
412 | 482 | 342 | 470 | 156 |
而 | 宮 | 孟 | 斗 | 千 |
400 | 370 | 470 | 470 | 610 |
帝 | 南 | 庭 | 達 | 名 |
679 | 569 | 470 | 470 | 461 |
者 | 居 | 介 | 侈 | 形 |
461 | 490 | 461 | 391 | 522 |
斯 | 朝 | 源 | 然 | 慶 |
452 | 452 | 522 | 461 | 381 |
應 | 渓 | 鴻 | 橙 | 旋 |
381 | 381 | 381 | 311 | 381 |
疎 | 楚 | 頗 | 波 | 爰 |
381 | 381 | 381 | 381 | 441 |
爵 | 疲 | 風 | 衆 | 麟 |
372 | 342 | 442 | 372 | 372 |
杖 | 金 | 廵 | 之 | 越 |
372 | 442 | 371 | 371 | 362 |
食 | 逢 | 特 | 掩 | 狐 |
362 | 362 | 362 | 362 | 362 |
象 | 務 | 糺 | 億 | 託 |
362 | 362 | 502 | 502 | 425 |
宅 | 毒 | 海 | 如 | 飢 |
355 | 355 | 355 | 355 | 355 |
気 | 邕 | 比 | 皆 | 既 |
425 | 495 | 355 | 1055 | 349 |
民 | 狼 | 盛 | 賤 | 誠 |
1049 | 349 | 349 | 349 | 349 |
九 | 飛 | 杭 | 智 | 舞 |
420 | 489 | 419 | 419 | 351 |
能 | 俊 | 絰 | 纓 | 色 |
411 | 341 | 411 | 411 | 411 |
規 | 臣 | 西 | 己 | 萬 |
411 | 411 | 697 | 411 | 406 |
属 | 禍 | 楠 | 高 | 酒 |
336 | 336 | 476 | 406 | 407 |
首 | 蜀 | 旬 | 事 | 何 |
477 | 407 | 337 | 477 | 407 |
賜 | 随 | 登 | 極 | 察 |
337 | 337 | 396 | 337 | 407 |
城 | 幾 | |||
337 | 337 |
勉強にかかった費用(教材やらペンやら紙やら)
費目 | 費用 |
---|---|
ペン字関連本 | 1,320円 |
毛筆書道入門(中国語の書道本) | 880円 |
サラサクリップ3本 | 315円 |
ユニボールシグノ太字4本 | 660円 |
ユニボールシグノ太字替え芯63本 | 5,544円 |
ルーズリーフ(ダイソー) | 110円 |
書きやすいルーズリーフ(マルマン) | 297円 |
NK学習帳 こくご 10マス リーダー入 | 110円 |
NOTEBOOK(ダイソー) | 110円 |
パリオノート こくご 10マス リーダー入28冊 | 4,480円 |
トーカイグラフィック学習帳さくぶん10冊 | 1,600円 |
ジャポニカカスタム(JC-Y22)9冊 | 1,440円 |
計 | 16,666円 |
以上。皆さまのペン字練習に一歩でも前進を。ペン字練習ライフを応援しております。(管理人)