アラフォー(男)がペン字の上達の過程を記録すると共に試行錯誤、紆余曲折の練習記を綴っています。ペン字をされている方へ何かしらお役に立てれば幸いです。
勉強の記録
| 日付 | 勉強時間 | 勉強内容 |
|---|---|---|
| 1/16~20 | 200分 | お手本の確認 |
| 1/16~20 | 25分 | 直線の練習 |
| 1/16~22 | 70分 | 縦横書きの練習 |
| 1/16~22 | 105分 | 平仮名の練習 |
| 1/16~22 | 340分 | これまでの復習と書き方の練習 |
練習に使っている道具
| 練習に使っているペン | ユニボールシグノ太字 UM-153 |
|---|---|
| 練習に使っている紙 | ジャポニカ学習帳 ジャポニカカスタム JC-Y22 |
日々のマイメモ(練習後の感想、振り返り)
| 日付 | 時間 | マイメモ |
|---|---|---|
| 1/16 | 140分 | 大きさのばらつきも何とかしたい。 |
| 1/17 | 90分 | あまり時間が取れず。腕休めの日に。 |
| 1/18 | 120分 | お手本の確認と書く流れをもう少し詰める。 |
| 1/19 | 130分 | 練習は一時間くらいがちょうどいい。 |
| 1/20 | 130分 | 書く流れもめちゃくちゃ大事。 |
| 1/21 | 75分 | 仕事疲れで集中力に乱れ。 |
| 1/22 | 55分 | もう少し練習時間を増やしたい。 |
課題は増えていく

今やっている課題の練習の中で、他にも課題はごろごろと見つかってしまいます。以前はあれもこれも直していこうと取り組んでいたものですが、そんなに器用ではないことを思い知り今では一つずつ集中してやっていこうという気構え。とはいえ全く気にせず練習を続けるのも無理なので、気になりながらある程度は取り組んでいるというのが現状ですね。
基本的には大きな課題に取り組んで、ちょっとした部分は練習を続けていく中で解消していくのがベストなんだろうなぁ..。
練習時間を増やしたい

しかし、なかなか練習の進みが遅いのも事実。もっともっと上達を考えるとやはり練習時間を増やすべきなのか。特に書く時間はもう少し増やした方が良さそうで、時間のやりくりを何とかしたいところ。

すぐに思いつくところで言えば、昼休憩の時間なら少しは時間が取れると思う。少しでも書く時間を作って取り組むのも積み重ねていけば実のあることもありそう。ただ、時間は取れたとしても集中して練習ができるかは別問題で、集中してできないならあまり上達にはつながらないかもしれない。

意外と集中して練習に取り組むのも自分の中では大変で、先週の練習の感じだとギュッと詰め込んで一時間くらいがちょうどいい練習時間って感じ。昼に練習時間を取れるとすれば短い時間。10分、20分くらいで集中して取り組めるか。そこが難しいと思うところ。
とはいえ、やるとやらないでは長い目で見ると大きな差が出て来ると思うので、やるだけやってみるか・・・今日から。
今週の練習予定
これまでの復習を引き続き。力加減と手の動きを意識、姿勢も大事。時間をかけて丁寧に書く。
これまでの練習記録
| 今週の勉強時間 | トータル勉強時間 |
|---|---|
| 12時間20分 | 1,515時間45分 |
| 今週の練習文字数 | トータル練習文字数 |
| 1,088 | 99,554 |
これまでに練習した文字と文字数
| 平仮名(「ゐ」「ゑ」除く) |
|---|
| 30,360(50音46字:660回) |
| 一 | 十 | 二 | 三 | 王 |
|---|---|---|---|---|
| 1,706 | 3,665 | 650 | 4,985 | 1,595 |
| 正 | 有 | 得 | 棍 | 保 |
| 21 | 655 | 675 | 35 | 35 |
| 椅 | 待 | 役 | 柳 | 底 |
| 35 | 35 | 795 | 1,685 | 435 |
| 危 | 心 | 思 | 志 | 忍 |
| 855 | 526 | 485 | 125 | 35 |
| 応 | 恥 | 女 | 要 | 妙 |
| 35 | 45 | 365 | 145 | 95 |
| 威 | 春 | 地 | 池 | 逐 |
| 115 | 851 | 85 | 185 | 185 |
| 文 | 江 | 益 | 巻 | 為 |
| 149 | 89 | 179 | 109 | 385 |
| 馬 | 冬 | 尽 | 火 | 変 |
| 199 | 79 | 79 | 79 | 173 |
| 典 | 永 | 下 | 粟 | 以 |
| 1090 | 337 | 577 | 657 | 367 |
| 必 | 編 | 翼 | 肇 | 方 |
| 367 | 587 | 437 | 507 | 360 |
| 忘 | 寳 | 齢 | 質 | 商 |
| 360 | 610 | 430 | 630 | 500 |
| 六 | 雍 | 清 | 凝 | 汁 |
| 360 | 360 | 640 | 360 | 280 |
| 鸞 | 治 | 龍 | 若 | 英 |
| 350 | 350 | 560 | 420 | 350 |
| 器 | 才 | 井 | 重 | 場 |
| 280 | 770 | 488 | 278 | 338 |
| 瑕 | 蟻 | 財 | 醴 | 璧 |
| 338 | 338 | 408 | 268 | 268 |
| 盖 | 蔵 | 轉 | 致 | 懐 |
| 478 | 408 | 858 | 268 | 601 |
| 隆 | 門 | 禮 | 伐 | 矩 |
| 320 | 852 | 322 | 392 | 252 |
| 兼 | 無 | 誉 | 州 | 奔 |
| 252 | 322 | 182 | 309 | 156 |
| 而 | 宮 | 孟 | 斗 | 千 |
| 239 | 239 | 309 | 309 | 449 |
| 帝 | 南 | 庭 | 達 | 名 |
| 519 | 449 | 309 | 309 | 300 |
| 者 | 居 | 介 | 侈 | 形 |
| 300 | 229 | 300 | 230 | 361 |
| 斯 | 朝 | 源 | 然 | 慶 |
| 291 | 291 | 361 | 300 | 220 |
| 應 | 渓 | 鴻 | 橙 | 旋 |
| 220 | 220 | 220 | 150 | 220 |
| 疎 | 楚 | 頗 | 波 | 爰 |
| 220 | 220 | 220 | 220 | 280 |
| 爵 | 疲 | 風 | 衆 | 麟 |
| 211 | 181 | 281 | 211 | 211 |
| 杖 | 金 | 廵 | 之 | 越 |
| 211 | 281 | 210 | 210 | 201 |
| 食 | 逢 | 得 | 掩 | 狐 |
| 201 | 201 | 201 | 201 | 201 |
| 象 | 務 | 糺 | 億 | 託 |
| 201 | 201 | 341 | 341 | 264 |
| 宅 | 毒 | 海 | 如 | 飢 |
| 194 | 194 | 194 | 194 | 194 |
| 気 | 邕 | 比 | 皆 | 既 |
| 264 | 334 | 194 | 894 | 188 |
| 民 | 狼 | 盛 | 賤 | 誠 |
| 888 | 188 | 188 | 188 | 188 |
| 九 | 飛 | 杭 | 智 | 舞 |
| 258 | 328 | 258 | 258 | 182 |
| 能 | 俊 | 絰 | 纓 | 色 |
| 252 | 182 | 252 | 252 | 252 |
| 規 | 臣 | 西 | 己 | 萬 |
| 252 | 252 | 532 | 250 | 246 |
| 属 | 禍 | 楠 | 高 | 酒 |
| 176 | 176 | 316 | 246 | 246 |
| 首 | 蜀 | 旬 | 事 | 何 |
| 316 | 246 | 176 | 316 | 246 |
| 賜 | 随 | 登 | 極 | 察 |
| 176 | 176 | 235 | 176 | 246 |
| 城 | 幾 | |||
| 176 | 176 |
勉強にかかった費用(教材やらペンやら紙やら)
| 費目 | 費用 |
|---|---|
| ペン字関連本 | 1,320円 |
| 毛筆書道入門(中国語の書道本) | 880円 |
| サラサクリップ3本 | 315円 |
| ユニボールシグノ太字4本 | 660円 |
| ユニボールシグノ太字替え芯49本 | 4,312円 |
| ルーズリーフ(ダイソー) | 110円 |
| 書きやすいルーズリーフ(マルマン) | 297円 |
| NK学習帳 こくご 10マス リーダー入 | 110円 |
| NOTEBOOK(ダイソー) | 110円 |
| パリオノート こくご 10マス リーダー入23冊 | 3,680円 |
| トーカイグラフィック学習帳さくぶん4冊 | 640円 |
| ジャポニカカスタム(JC-Y22)1冊 | 170円 |
| 計 | 12,724円 |
以上。皆さまのペン字練習に一歩でも前進を。ペン字練習ライフを応援しております。(管理人)
