ヤフオクでは、毎週日曜日に開催されている「Sundayくじ」、不定期に開催される「毎日くじ」があります。
1等から6等まであり、落札金額に応じたTポイントが付与されるというもの。以下は、1等から6等までの当選内容
1等 | 100%(30,000ポイント上限) |
2等 | 50%(15,000ポイント上限) |
3等 | 30%(9,000ポイント上限) |
4等 | 20%(6,000ポイント上限) |
5等 | 10%(3,000ポイント上限) |
6等 | 3%(900ポイント上限) |
開催時期によりポイントの上限が異なる場合もありますが、概ね上記のような付与ポイント。(最近はキャンペーンにより付与上限はかなりバラつきがあります)ハズレは、2018年7月7日以降から出るようになりました。
このくじ、最近上位の当たりが出にくくなっているような気がするんです。以前なら4等くらいは結構当たっていたと思うんですが、なんだか最近は5等がせいぜい。
さらに以前は、当選本数の記載がお知らせページにあったのですが、2018年2月19日から表示がなくなりました。これでは単純に当選本数が減っているせいなのかも定かではありません。
どのくらいアタリが出にくくなったものか、これまでの当選内容を見直してみました。
※2020年3月30日追記。更新の結果、200回以上の集計となりました。
2018年4月~2020年3月までの2年0ヵ月間、1つのIDの274回分の当選履歴
※※※ヤフオク!Sundayくじ・毎日くじ・アプリ限定ラッキールーレット・スクラッチ他を対象※※※
当選日 | 当選 | 進呈率 | |
---|---|---|---|
Sundayくじ | 2018年4月8日 | 6等 | 3% |
Sundayくじ | 4月15日 | 5等 | 10% |
Sundayくじ | 4月22日 | 6等 | 3% |
毎日くじ | 4月23日 | 6等 | 3% |
毎日くじ | 4月24日 | 6等 | 3% |
毎日くじ | 4月25日 | 5等 | 10% |
毎日くじ | 4月26日 | 6等 | 3% |
毎日くじ | 4月27日 | 6等 | 3% |
毎日くじ | 4月28日 | 6等 | 3% |
Sundayくじ | 4月29日 | 5等 | 10% |
Sundayくじ | 5月6日 | 6等 | 3% |
毎日くじ | 5月7日 | 6等 | 3% |
毎日くじ | 5月8日 | 6等 | 3% |
毎日くじ | 5月9日 | 5等 | 10% |
毎日くじ | 5月10日 | 5等 | 10% |
毎日くじ | 5月11日 | 6等 | 3% |
毎日くじ | 5月12日 | 5等 | 10% |
Sundayくじ | 5月13日 | 6等 | 3% |
Sundayくじ | 5月20日 | 6等 | 3% |
毎日くじ | 5月21日 | 6等 | 3% |
毎日くじ | 5月22日 | 4等 | 20% |
毎日くじ | 5月23日 | 6等 | 3% |
毎日くじ | 5月24日 | 4等 | 20% |
毎日くじ | 5月25日 | 5等 | 10% |
毎日くじ | 5月26日 | 5等 | 10% |
Sundayくじ | 5月27日 | 6等 | 3% |
Sundayくじ | 6月3日 | 6等 | 3% |
Sundayくじ | 6月10日 | 5等 | 10% |
毎日くじ | 6月11日 | 5等 | 10% |
毎日くじ | 6月12日 | 6等 | 3% |
毎日くじ | 6月13日 | 6等 | 3% |
毎日くじ | 6月14日 | 4等 | 20% |
毎日くじ | 6月15日 | 6等 | 3% |
毎日くじ | 6月16日 | 6等 | 3% |
Sundayくじ | 6月17日 | 6等 | 3% |
Sundayくじ | 6月24日 | 6等 | 3% |
毎日くじ | 6月25日 | 5等 | 10% |
毎日くじ | 6月26日 | 6等 | 3% |
毎日くじ | 6月27日 | 5等 | 10% |
毎日くじ | 6月28日 | 5等 | 10% |
毎日くじ | 6月29日 | 5等 | 10% |
毎日くじ | 6月30日 | 5等 | 10% |
Sundayくじ | 7月1日 | 6等 | 3% |
Sundayくじ | 7月8日 | 6等 | 3% |
毎日くじ | 7月9日 | 6等 | 3% |
毎日くじ | 7月10日 | 6等 | 3% |
毎日くじ | 7月11日 | 6等 | 3% |
毎日くじ | 7月12日 | 6等 | 3% |
毎日くじ | 7月13日 | 5等 | 10% |
毎日くじ | 7月14日 | 6等 | 3% |
Sundayくじ | 7月15日 | 6等 | 3% |
Sundayくじ | 7月22日 | 5等 | 10% |
Sundayくじ | 7月29日 | 5等 | 10% |
Sundayくじ | 8月5日 | 6等 | 3% |
Sundayくじ | 8月12日 | 6等 | 3% |
Sundayくじ | 8月19日 | 5等 | 10% |
ラッキールーレット | 8月20日 | 6等 | 3% |
ラッキールーレット | 8月21日 | 6等 | 3% |
ラッキールーレット | 8月22日 | 6等 | 3% |
ラッキールーレット | 8月23日 | 5等 | 10% |
ラッキールーレット | 8月24日 | 6等 | 3% |
ラッキールーレット | 8月25日 | 6等 | 3% |
Sundayくじ | 8月26日 | 5等 | 10% |
Sundayくじ | 9月2日 | 6等 | 3% |
ラッキールーレット | 9月3日 | 5等 | 10% |
ラッキールーレット | 9月4日 | 6等 | 3% |
ラッキールーレット | 9月5日 | 5等 | 10% |
ラッキールーレット | 9月6日 | 5等 | 10% |
Sundayくじ | 9月9日 | 6等 | 3% |
ラッキールーレット | 9月10日 | 5等 | 10% |
ラッキールーレット | 9月11日 | 6等 | 3% |
ラッキールーレット | 9月12日 | 6等 | 3% |
ラッキールーレット | 9月13日 | 6等 | 3% |
ラッキールーレット | 9月14日 | 6等 | 3% |
ラッキールーレット | 9月15日 | 6等 | 3% |
Sundayくじ | 9月16日 | 5等 | 10% |
ラッキールーレット | 9月17日 | 6等 | 3% |
ラッキールーレット | 9月18日 | 6等 | 3% |
ラッキールーレット | 9月19日 | 6等 | 3% |
ラッキールーレット | 9月20日 | 6等 | 3% |
ラッキールーレット | 9月21日 | 6等 | 3% |
ラッキールーレット | 9月22日 | 6等 | 3% |
Sundayくじ | 9月23日 | 6等 | 3% |
ラッキールーレット | 9月24日 | 6等 | 3% |
ラッキールーレット | 9月25日 | 6等 | 3% |
ラッキールーレット | 9月26日 | 6等 | 3% |
ラッキールーレット | 9月27日 | – | ハズレ |
ラッキールーレット | 9月28日 | 6等 | 3% |
ラッキールーレット | 9月29日 | 6等 | 3% |
Sundayくじ | 9月30日 | 6等 | 3% |
Sundayくじ | 10月7日 | 6等 | 3% |
Sundayくじ | 10月14日 | 6等 | 3% |
Sundayくじ | 10月21日 | 6等 | 3% |
Sundayくじ | 10月28日 | 5等 | 10% |
Sundayくじ | 11月4日 | 5等 | 10% |
Sundayくじ | 11月11日 | 6等 | 3% |
Sundayくじ | 11月18日 | 6等 | 3% |
Sundayくじ | 11月25日 | 5等 | 10% |
Sundayくじ | 12月2日 | 5等 | 3% |
Sundayくじ | 12月9日 | 5等 | 3% |
Sundayくじ | 12月16日 | 4等 | 10% |
Sundayくじ | 12月23日 | 6等 | 1% |
Sundayくじ | 12月30日 | 6等 | 1% |
Sundayくじ | 2019年1月6日 | 6等 | 1% |
Sundayくじ | 1月13日 | 4等 | 10% |
ラッキールーレット | 1月14日 | 6等 | 3% |
ラッキールーレット | 1月15日 | – | ハズレ |
ラッキールーレット | 1月16日 | 5等 | 10% |
ラッキールーレット | 1月17日 | 5等 | 10% |
ラッキールーレット | 1月18日 | 6等 | 3% |
ラッキールーレット | 1月19日 | 6等 | 3% |
Sundayくじ | 1月20日 | 5等 | 3% |
Sundayくじ | 1月27日 | 6等 | 1% |
Sundayくじ | 2月3日 | 4等 | 10% |
Sundayくじ | 2月10日 | 6等 | 1% |
ラッキールーレット | 2月11日 | 4等 | 20% |
ラッキールーレット | 2月12日 | 6等 | 3% |
ラッキールーレット | 2月13日 | 5等 | 10% |
ラッキールーレット | 2月14日 | – | ハズレ |
ラッキールーレット | 2月15日 | 6等 | 3% |
ラッキールーレット | 2月16日 | 6等 | 3% |
Sundayくじ | 2月17日 | 5等 | 3% |
Sundayくじ | 2月24日 | 4等 | 10% |
Sundayくじ | 3月3日 | 4等 | 10% |
Sundayくじ | 3月10日 | – | ハズレ |
ラッキールーレット | 3月11日 | – | ハズレ |
ラッキールーレット | 3月12日 | – | ハズレ |
ラッキールーレット | 3月13日 | 6等 | 3% |
ラッキールーレット | 3月14日 | 6等 | 3% |
ラッキールーレット | 3月15日 | 6等 | 3% |
ラッキールーレット | 3月16日 | – | ハズレ |
Sundayくじ | 3月17日 | 5等 | 3% |
スクラッチ | 3月18日 | 2等 | 10% |
スクラッチ | 3月19日 | 4等 | 3% |
スクラッチ | 3月20日 | 2等 | 10% |
スクラッチ | 3月21日 | 2等 | 10% |
スクラッチ | 3月22日 | 2等 | 10% |
スクラッチ | 3月23日 | 3等 | 5% |
スクラッチ | 3月24日 | – | ハズレ |
Sundayくじ | 3月24日 | 6等 | 1% |
スクラッチ | 3月25日 | 3等 | 5% |
スクラッチ | 3月26日 | 4等 | 3% |
スクラッチ | 3月27日 | – | ハズレ |
スクラッチ | 3月28日 | 2等 | 10% |
スクラッチ | 3月29日 | 3等 | 5% |
スクラッチ | 3月30日 | 4等 | 3% |
スクラッチ | 3月31日 | 4等 | 3% |
Sundayくじ | 3月31日 | 6等 | 1% |
Sundayくじ | 4月7日 | 5等 | 3% |
Sundayくじ | 4月14日 | 5等 | 3% |
スクラッチ | 4月15日 | – | ハズレ |
スクラッチ | 4月16日 | 3等 | 5% |
スクラッチ | 4月17日 | 2等 | 10% |
スクラッチ | 4月18日 | 3等 | 5% |
スクラッチ | 4月19日 | 3等 | 5% |
スクラッチ | 4月20日 | – | ハズレ |
スクラッチ | 4月21日 | 3等 | 5% |
Sundayくじ | 4月21日 | 4等 | 10% |
スクラッチ | 4月22日 | 4等 | 3% |
スクラッチ | 4月23日 | 3等 | 5% |
スクラッチ | 4月24日 | 2等 | 10% |
スクラッチ | 4月25日 | 2等 | 10% |
スクラッチ | 4月26日 | 3等 | 5% |
スクラッチ | 4月27日 | 3等 | 5% |
スクラッチ | 4月28日 | 3等 | 5% |
Sundayくじ | 4月28日 | 5等 | 3% |
Sundayくじ | 5月5日 | – | ハズレ |
Sundayくじ | 5月12日 | 5等 | 3% |
スクラッチ | 5月13日 | 2等 | 10% |
スクラッチ | 5月14日 | 4等 | 3% |
スクラッチ | 5月15日 | 2等 | 10% |
スクラッチ | 5月16日 | 4等 | 3% |
スクラッチ | 5月17日 | 4等 | 3% |
スクラッチ | 5月18日 | 4等 | 3% |
スクラッチ | 5月19日 | 2等 | 10% |
Sundayくじ | 5月19日 | 4等 | 5% |
スクラッチ | 5月20日 | 4等 | 3% |
スクラッチ | 5月21日 | 4等 | 3% |
スクラッチ | 5月22日 | 4等 | 3% |
スクラッチ | 5月23日 | 4等 | 3% |
スクラッチ | 5月24日 | 2等 | 10% |
スクラッチ | 5月25日 | 2等 | 10% |
スクラッチ | 5月26日 | 2等 | 10% |
Sundayくじ | 5月26日 | 6等 | 1% |
Sundayくじ | 6月2日 | – | ハズレ |
Sundayくじ | 6月9日 | – | ハズレ |
Sundayくじ | 6月16日 | 6等 | 1% |
スクラッチ | 6月21日 | 4等 | 50円OFF |
スクラッチ | 6月22日 | 4等 | 50円OFF |
スクラッチ | 6月23日 | 4等 | 50円OFF |
Sundayくじ | 6月23日 | 6等 | 1% |
スクラッチ | 6月24日 | – | ハズレ |
スクラッチ | 6月25日 | 4等 | 50円OFF |
スクラッチ | 6月26日 | 2等 | 10% |
スクラッチ | 6月27日 | 4等 | 50円OFF |
スクラッチ | 6月28日 | 2等 | 10% |
スクラッチ | 6月29日 | 3等 | 8% |
スクラッチ | 6月30日 | 2等 | 10% |
Sundayくじ | 6月30日 | 4等 | 5% |
びっくりサンデー | 7月7日 | 3等 | 5% |
びっくりサンデー | 7月14日 | – | ハズレ |
びっくりサンデー | 7月21日 | – | ハズレ |
びっくりサンデー | 7月28日 | – | ハズレ |
びっくりサンデー | 8月4日 | 3等 | 5% |
びっくりサンデー | 9月1日 | 4等 | 1% |
びっくりサンデー | 9月8日 | 2等 | 10% |
ヤフオク!20周年大感謝くじ | 9月21日 | 4等 | 5% |
ヤフオク!20周年大感謝くじ | 9月22日 | 2等 | 20% |
ヤフオク!20周年大感謝くじ | 9月23日 | 5等 | 1% |
ヤフオク!20周年大感謝くじ | 9月24日 | 4等 | 5% |
ヤフオク!20周年大感謝くじ | 9月25日 | 4等 | 5% |
ヤフオク!20周年大感謝くじ | 9月26日 | 2等 | 20% |
ヤフオク!20周年大感謝くじ | 9月27日 | 3等 | 10% |
ヤフオク!20周年大感謝くじ | 9月28日 | 3等 | 10% |
びっくりサンデー | 9月29日 | 2等 | 10% |
びっくりサンデー | 10月20日 | 4等 | 1% |
1dayスロット | 11月24日 | 5等 | 1% |
1dayスロット | 12月1日 | 5等 | 1% |
年末大感謝くじ | 12月8日 | 4等 | 5% |
年末大感謝くじ | 12月9日 | 5等 | 1% |
年末大感謝くじ | 12月10日 | 4等 | 5% |
年末大感謝くじ | 12月11日 | 5等 | 1% |
年末大感謝くじ | 12月12日 | 3等 | 10% |
年末大感謝くじ | 12月13日 | 3等 | 10% |
年末大感謝くじ | 12月14日 | 4等 | 5% |
年末大感謝くじ | 12月15日 | 5等 | 1% |
年末大感謝くじ | 12月16日 | 3等 | 10% |
年末大感謝くじ | 12月17日 | 4等 | 5% |
年末大感謝くじ | 12月18日 | 5等 | 1% |
年末大感謝くじ | 12月19日 | 3等 | 10% |
年末大感謝くじ | 12月20日 | 5等 | 1% |
年末大感謝くじ | 12月21日 | 5等 | 1% |
年末大感謝くじ | 12月22日 | 3等 | 10% |
毎日くじ | 2020年1月20日 | 4等 | 5% |
毎日くじ | 1月21日 | 5等 | 1% |
毎日くじ | 1月22日 | 4等 | 5% |
毎日くじ | 1月23日 | 5等 | 1% |
毎日くじ | 1月24日 | 5等 | 1% |
毎日くじ | 1月25日 | 3等 | 10% |
毎日くじ | 1月26日 | 3等 | 10% |
毎日くじ | 1月27日 | 3等 | 10% |
毎日くじ | 1月28日 | 3等 | 10% |
毎日くじ | 1月29日 | 3等 | 10% |
毎日くじ | 1月30日 | 3等 | 10% |
毎日くじ | 1月31日 | 4等 | 5% |
毎日くじ | 2月1日 | 2等 | 20% |
毎日くじ | 2月2日 | 2等 | 20% |
毎日くじ | 2月17日 | 4等 | 20% |
毎日くじ | 2月18日 | 5等 | 10% |
毎日くじ | 2月19日 | 2等 | 50% |
毎日くじ | 2月20日 | 4等 | 20% |
毎日くじ | 2月21日 | 5等 | 10% |
毎日くじ | 2月22日 | 3等 | 30% |
毎日くじ | 2月23日 | 5等 | 10% |
毎日くじ | 2月24日 | 5等 | 10% |
毎日くじ | 2月25日 | 5等 | 10% |
毎日くじ | 2月26日 | 5等 | 10% |
毎日くじ | 2月27日 | 5等 | 10% |
毎日くじ | 2月28日 | 4等 | 20% |
毎日くじ | 2月29日 | 3等 | 30% |
毎日くじ | 3月1日 | 3等 | 30% |
毎日くじ | 3月16日 | 4等 | 20% |
毎日くじ | 3月17日 | 3等 | 30% |
毎日くじ | 3月18日 | 4等 | 20% |
毎日くじ | 3月19日 | 4等 | 20% |
毎日くじ | 3月20日 | 3等 | 30% |
毎日くじ | 3月21日 | 3等 | 30% |
毎日くじ | 3月22日 | 4等 | 20% |
毎日くじ | 3月23日 | 5等 | 10% |
毎日くじ | 3月24日 | 3等 | 30% |
毎日くじ | 3月25日 | 3等 | 30% |
毎日くじ | 3月26日 | 4等 | 20% |
毎日くじ | 3月27日 | 3等 | 30% |
毎日くじ | 3月28日 | 4等 | 20% |
毎日くじ | 3月29日 | 4等 | 20% |
当選結果の集計「何等がどの割合で出たか」
当選 | 回数 | 割合% |
---|---|---|
1等 | 0回 | 0% |
2等 | 24回 | 8.7% |
3等 | 36回 | 13.1% |
4等 | 52回 | 18.9% |
5等 | 60回 | 21.9% |
6等 | 84回 | 30.6% |
ハズレ | 18回 | 6.5% |
計 | 274回 | 100.0% |
当選結果の集計「くじの種類別の当選結果」
※1dayスロットのは2回のみの結果の為、割愛(2回とも5等でした)※びっくりサンデーは、1~4等まで+ハズレ有り。1等:50%(10,000円上限)、2等:10%(2,000円上限)、3等:5%(1,000円上限)、4等:1%(200円上限)
毎日くじ | Sundayくじ | びっくりサンデー | |
---|---|---|---|
1等 | 0回 | 0回 | 0回 |
2等 | 3回/4% | 0回 | 2回/22% |
3等 | 15回/19% | 0回 | 2回/22% |
4等 | 16回/21% | 8回/12% | 2回/22% |
5等 | 23回/30% | 20回/31% | 0回 |
6等 | 20回/26% | 33回/51% | 0回 |
ハズレ | 0回 | 4回/6% | 3回/33% |
計 | 77回 | 65回 | 9回 |
大感謝くじ | ラッキールーレット | スクラッチ | |
---|---|---|---|
1等 | 0回 | 0回 | 0回 |
2等 | 2回/9% | 0回 | 17回/33% |
3等 | 7回/30% | 0回 | 12回/23% |
4等 | 7回/30% | 1回/2% | 18回/35% |
5等 | 7回/30% | 8回/17% | 0回 |
6等 | 0回 | 31回/67% | 0回 |
ハズレ | 0回 | 6回/13% | 5回/10% |
計 | 23回 | 46回 | 52回 |
当選結果の集計「年別当選結果」(未当選1等は省略)
回数 | 2等 | 3等 | 4等 | 5等 | 6等 | ハズレ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018年 | 103回 | 0回 | 0回 | 4回/4% | 31回/30% | 67回/65% | 1回/1% |
2019年 | 130回 | 21回/16% | 21回/16% | 35回/27% | 19回/15% | 17回/13% | 17回/13% |
2020年 | 41回 | 3回/7% | 15回/37% | 13回/32% | 10回/24% | 0回 | 0回 |
2018年~現在までの総計 | 274回 | 24回/9% | 36回/13% | 52回/19% | 60回/22% | 84回/31% | 18回/6% |
当選結果の集計から言えること
総計をみると2等もそれなりの確率で当たってはいますが、2018年以前の2等が50%(15,000円相当上限)であったのに対し、最近では2等20%(4,000円相当上限)、くじによっては10%(2,000円相当上限)といったものもあります。このため2019年以降の2等の当選確率が格段に上がったものと思われます。
また、2019年下半期からはTポイントからPayPayボーナスライトの付与に変更されました。PayPayは宣伝を含めたキャンペーン的なものもありますので、このところは上位の当選も出やすいような気がします。(1等は当たったことがありませんが)
2020年2月の毎日くじでは付与上限が改悪されており、2等50%(2,500円相当上限)になりました。これだと10,000円の落札の場合、2,500円しかPayPayボーナスライトが付かないので、実質25%です。2等でこれは、ちょっとねぇ・・・5,000円までしか存分に生かせないのが悲しいところ。(さすがにひどかったからか以降は付与上限が少し改善しています)