アラフォー(男)がペン字の上達の過程を記録すると共に試行錯誤、紆余曲折の練習記を綴っています。ペン字をされている方へ何かしらお役に立てれば幸いです。
勉強の記録
| 日付 | 勉強時間 | 勉強内容 | 
|---|---|---|
| 12/5~9 | 200分 | お手本の確認 | 
| 12/5~9 | 25分 | 直線の練習 | 
| 12/5~11 | 70分 | 縦横書きの練習 | 
| 12/5~11 | 105分 | 平仮名の練習 | 
| 12/5~11 | 420分 | これまでの復習 | 
練習に使っている道具
| 練習に使っているペン | ユニボールシグノ太字 UM-153 | 
|---|---|
| 練習に使っている紙 | オキナ パリオノート こくご 10マス 十字リーダー入 GA8 | 
日々のマイメモ(練習後の感想、振り返り)
| 日付 | 時間 | マイメモ | 
|---|---|---|
| 12/5 | 140分 | 久しぶりに書いたらかなり落ちてる。 | 
| 12/6 | 110分 | 書く流れが壊れてしまっていた。 | 
| 12/7 | 140分 | 集中力がかなり落ちている。 | 
| 12/8 | 130分 | 書くペースが乱れている。 | 
| 12/9 | 130分 | 力の入れ具合もおかしい。 | 
| 12/10 | 85分 | 集中力は続くようになってきた。 | 
| 12/11 | 85分 | かなり戻った。 | 
練習が一週間できなかったらかなり落ちてた

先週は一週間ぶりの練習再開となりました。久しぶりに書いてみるとかなり字が不安定になってしまっています。線がぶれる、ペンの動かし方がぎこちない、字形もあやしい・・・などなど。かなり落ちてしまっていました。

何がダメになってしまったかを振り返ると、
- 集中力がかなり落ちた。
 - 書くペースの乱れ。
 - 力の入れ具合が不安定。
 - 手本を見て書く一連の流れがおかしくなった。
 
このあたり。これらがおかしくなると、線がぶれたり曲がったり、字形すらもあやしくなってきます。

週中は、とにかく元に戻すこと。課題の練習はそれから。集中力に関しては、徐々に戻ってきており練習に取り組むことができるようになってきました。線のぶれや曲がったりも結構良くなってきましたがまだ不安定です。

例えば上の字のように、横画やはねにぶれや乱れがあります。もう少しよくなってこないと気を取られてあまりいい練習ができません。ある程度書く量も増やして気にならない程度までよくしていきたいと思います。
今週の練習予定
これまでの復習を引き続き。力加減と手の動きを意識して練習。
これまでの練習記録
| 今週の勉強時間 | トータル勉強時間 | 
|---|---|
| 13時間40分 | 1,440時間15分 | 
| 今週の練習文字数 | トータル練習文字数 | 
| 1,276 | 93,678 | 
これまでに練習した文字と文字数
| 平仮名(「ゐ」「ゑ」除く) | 
|---|
| 26,496(50音46字:576回) | 
| 一 | 十 | 二 | 三 | 王 | 
|---|---|---|---|---|
| 1,706 | 3,665 | 650 | 4,985 | 1,595 | 
| 正 | 有 | 得 | 棍 | 保 | 
| 21 | 655 | 675 | 35 | 35 | 
| 椅 | 待 | 役 | 柳 | 底 | 
| 35 | 35 | 795 | 1,685 | 435 | 
| 危 | 心 | 思 | 志 | 忍 | 
| 855 | 509 | 485 | 125 | 35 | 
| 応 | 恥 | 女 | 要 | 妙 | 
| 35 | 45 | 365 | 145 | 95 | 
| 威 | 春 | 地 | 池 | 逐 | 
| 115 | 851 | 85 | 185 | 185 | 
| 文 | 江 | 益 | 巻 | 為 | 
| 149 | 89 | 179 | 109 | 372 | 
| 馬 | 冬 | 尽 | 火 | 変 | 
| 199 | 79 | 79 | 79 | 173 | 
| 典 | 永 | 下 | 粟 | 以 | 
| 1073 | 320 | 560 | 640 | 350 | 
| 必 | 編 | 翼 | 肇 | 方 | 
| 350 | 570 | 420 | 490 | 343 | 
| 忘 | 寳 | 齢 | 質 | 商 | 
| 343 | 593 | 413 | 613 | 483 | 
| 六 | 雍 | 清 | 凝 | 汁 | 
| 343 | 343 | 623 | 343 | 263 | 
| 鸞 | 治 | 龍 | 若 | 英 | 
| 333 | 333 | 543 | 403 | 333 | 
| 器 | 才 | 井 | 重 | 場 | 
| 263 | 753 | 471 | 261 | 321 | 
| 瑕 | 蟻 | 財 | 醴 | 璧 | 
| 321 | 321 | 391 | 251 | 251 | 
| 盖 | 蔵 | 轉 | 致 | 懐 | 
| 461 | 391 | 841 | 251 | 584 | 
| 隆 | 門 | 禮 | 伐 | 矩 | 
| 303 | 835 | 305 | 375 | 235 | 
| 兼 | 無 | 誉 | 州 | 奔 | 
| 235 | 305 | 165 | 292 | 156 | 
| 而 | 宮 | 孟 | 斗 | 千 | 
| 222 | 222 | 292 | 292 | 432 | 
| 帝 | 南 | 庭 | 達 | 名 | 
| 502 | 432 | 292 | 292 | 283 | 
| 者 | 居 | 介 | 侈 | 形 | 
| 283 | 212 | 283 | 213 | 344 | 
| 斯 | 朝 | 源 | 然 | 慶 | 
| 274 | 274 | 344 | 283 | 203 | 
| 應 | 渓 | 鴻 | 橙 | 旋 | 
| 203 | 203 | 203 | 133 | 203 | 
| 疎 | 楚 | 頗 | 波 | 爰 | 
| 203 | 203 | 203 | 203 | 263 | 
| 爵 | 疲 | 風 | 衆 | 麟 | 
| 194 | 164 | 264 | 194 | 194 | 
| 杖 | 金 | 廵 | 之 | 越 | 
| 194 | 264 | 193 | 193 | 184 | 
| 食 | 逢 | 得 | 掩 | 狐 | 
| 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 
| 象 | 務 | 糺 | 億 | 託 | 
| 184 | 184 | 324 | 324 | 247 | 
| 宅 | 毒 | 海 | 如 | 飢 | 
| 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 
| 気 | 邕 | 比 | 皆 | 既 | 
| 247 | 317 | 177 | 877 | 171 | 
| 民 | 狼 | 盛 | 賤 | 誠 | 
| 871 | 171 | 171 | 171 | 171 | 
| 九 | 飛 | 杭 | 智 | 舞 | 
| 241 | 311 | 241 | 241 | 165 | 
| 能 | 俊 | 絰 | 纓 | 色 | 
| 235 | 165 | 235 | 235 | 235 | 
| 規 | 臣 | 西 | 己 | 萬 | 
| 235 | 235 | 515 | 235 | 229 | 
| 属 | 禍 | 楠 | 高 | 酒 | 
| 159 | 159 | 299 | 229 | 229 | 
| 首 | 蜀 | 旬 | 事 | 何 | 
| 299 | 229 | 159 | 299 | 229 | 
| 賜 | 随 | 登 | 極 | 察 | 
| 159 | 159 | 229 | 159 | 229 | 
| 城 | 幾 | |||
| 159 | 159 | 
勉強にかかった費用(教材やらペンやら紙やら)
| 費目 | 費用 | 
|---|---|
| ペン字関連本 | 1,320円 | 
| 毛筆書道入門(中国語の書道本) | 880円 | 
| サラサクリップ3本 | 315円 | 
| ユニボールシグノ太字4本 | 660円 | 
| ユニボールシグノ太字替え芯47本 | 4,136円 | 
| ルーズリーフ(ダイソー) | 110円 | 
| 書きやすいルーズリーフ(マルマン) | 297円 | 
| NK学習帳 こくご 10マス リーダー入 | 110円 | 
| NOTEBOOK(ダイソー) | 110円 | 
| パリオノート こくご 10マス リーダー入23冊 | 3,680円 | 
| トーカイグラフィック学習帳さくぶん4冊 | 640円 | 
| 計 | 12,378円 | 
以上。皆さまのペン字練習に一歩でも前進を。ペン字練習ライフを応援しております。(管理人)
				