アラフォー(男)がペン字の上達の過程を記録すると共に試行錯誤、紆余曲折の練習記を綴っています。ペン字をされている方へ何かしらお役に立てれば幸いです。
勉強の記録
| 日付 | 勉強時間 | 勉強内容 |
|---|---|---|
| 2/13~17 | 200分 | お手本の確認 |
| 2/13~17 | 25分 | 直線の練習 |
| 2/13~19 | 70分 | 縦横書きの練習 |
| 2/13~19 | 105分 | 平仮名の練習 |
| 2/13~19 | 290分 | これまでの復習と書き方の練習 |
練習に使っている道具
| 練習に使っているペン | ユニボールシグノ太字 UM-153 |
|---|---|
| 練習に使っている紙 | ジャポニカ学習帳 ジャポニカカスタム JC-Y22 |
日々のマイメモ(練習後の感想、振り返り)
| 日付 | 時間 | マイメモ |
|---|---|---|
| 2/13 | 130分 | お手本の見方が悪い。全体を見れていない。 |
| 2/14 | 130分 | 字の大きさの調節も上手くできていない。 |
| 2/15 | 80分 | 書く時間が取れず。 |
| 2/16 | 80分 | 時間が取れないが少しでも練習はしておく。 |
| 2/17 | 110分 | 書いた字の見直しももう少し必要。 |
| 2/18 | 65分 | はねも上手く書けていない。 |
| 2/19 | 95分 | お手本の再確認が必要。 |
お手本通り書けていない

字形も結構良くなってきたなぁ..と思っていましたが、よくよく見直してみるとそうでもない。以前よりは悪くはないのかもしれませんが、いまだに「この字って本当はこう書くんだ」みたいなことがあります。
ほんと、お手本の何を見ていたんだ・・・って思ってしまいます。

考えてみると、お手本があってその通りに書こうとした字が紙に書かれた字であるわけで、お手本をきちんと見れてないなら手本通りには書けないし、きちんと見れていない部分は自分の字に反映することができません。分からない部分は書きようがないので、理解した範囲でしか書けないって言われたらそうですね。
だから、お手本通りに書けていない字や字形が不安定な字、苦手な字やなんとなく書けていないような字はお手本の見直しをした方がいいのだと思います。
気になってるはねの部分

はねの部分で気になっているのは、上の字のようにちょっと玉みたいな感じができてしまうこと。インクの関係とペンの動きでそうなってしまっているんだと思いますが、これが結構起こります。自然なはねにならない。おそらく、はねる手前で少しペンが止まっている(もしくはペンの動きが遅い)ので、インクが少し出てしまいふくらみみたいなものが出来てしまうと思いますが、これも直したいと思っています。

最近少し忙しく練習時間が取れませんでしたが、少しでも書くようにしています。体調不良で練習をお休みしたことがありましたが、その後しばらく書くのがおぼつかなくなったことがありましたので。10分でもいいから書いておくべきと思っています。
今週の練習予定
これまでの復習を引き続き。力加減と手の動きを意識、姿勢も大事。時間をかけて丁寧に書く。
これまでの練習記録
| 今週の勉強時間 | トータル勉強時間 |
|---|---|
| 11時間30分 | 1,565時間25分 |
| 今週の練習文字数 | トータル練習文字数 |
| 940 | 103,314 |
これまでに練習した文字と文字数
| 平仮名(「ゐ」「ゑ」除く) |
|---|
| 32,936(50音46字:716回) |
| 一 | 十 | 二 | 三 | 王 |
|---|---|---|---|---|
| 1,706 | 3,665 | 650 | 4,985 | 1,595 |
| 正 | 有 | 得 | 棍 | 保 |
| 21 | 655 | 675 | 35 | 35 |
| 椅 | 待 | 役 | 柳 | 底 |
| 35 | 35 | 795 | 1,685 | 435 |
| 危 | 心 | 思 | 志 | 忍 |
| 855 | 537 | 485 | 125 | 35 |
| 応 | 恥 | 女 | 要 | 妙 |
| 35 | 45 | 365 | 145 | 95 |
| 威 | 春 | 地 | 池 | 逐 |
| 115 | 851 | 85 | 185 | 185 |
| 文 | 江 | 益 | 巻 | 為 |
| 149 | 89 | 179 | 109 | 396 |
| 馬 | 冬 | 尽 | 火 | 変 |
| 199 | 79 | 79 | 79 | 173 |
| 典 | 永 | 下 | 粟 | 以 |
| 1101 | 348 | 588 | 668 | 378 |
| 必 | 編 | 翼 | 肇 | 方 |
| 378 | 598 | 448 | 518 | 371 |
| 忘 | 寳 | 齢 | 質 | 商 |
| 371 | 621 | 441 | 641 | 511 |
| 六 | 雍 | 清 | 凝 | 汁 |
| 371 | 371 | 651 | 371 | 291 |
| 鸞 | 治 | 龍 | 若 | 英 |
| 361 | 361 | 571 | 431 | 361 |
| 器 | 才 | 井 | 重 | 場 |
| 291 | 781 | 499 | 289 | 349 |
| 瑕 | 蟻 | 財 | 醴 | 璧 |
| 349 | 349 | 419 | 279 | 279 |
| 盖 | 蔵 | 轉 | 致 | 懐 |
| 489 | 419 | 869 | 279 | 612 |
| 隆 | 門 | 禮 | 伐 | 矩 |
| 331 | 863 | 333 | 403 | 263 |
| 兼 | 無 | 誉 | 州 | 奔 |
| 263 | 333 | 193 | 320 | 156 |
| 而 | 宮 | 孟 | 斗 | 千 |
| 250 | 250 | 320 | 320 | 460 |
| 帝 | 南 | 庭 | 達 | 名 |
| 530 | 459 | 320 | 320 | 311 |
| 者 | 居 | 介 | 侈 | 形 |
| 311 | 240 | 311 | 241 | 372 |
| 斯 | 朝 | 源 | 然 | 慶 |
| 302 | 302 | 372 | 311 | 231 |
| 應 | 渓 | 鴻 | 橙 | 旋 |
| 231 | 231 | 231 | 161 | 231 |
| 疎 | 楚 | 頗 | 波 | 爰 |
| 231 | 231 | 231 | 231 | 291 |
| 爵 | 疲 | 風 | 衆 | 麟 |
| 222 | 192 | 292 | 222 | 222 |
| 杖 | 金 | 廵 | 之 | 越 |
| 222 | 292 | 221 | 221 | 212 |
| 食 | 逢 | 得 | 掩 | 狐 |
| 212 | 212 | 212 | 212 | 212 |
| 象 | 務 | 糺 | 億 | 託 |
| 212 | 212 | 352 | 352 | 275 |
| 宅 | 毒 | 海 | 如 | 飢 |
| 205 | 205 | 205 | 205 | 205 |
| 気 | 邕 | 比 | 皆 | 既 |
| 275 | 345 | 205 | 905 | 199 |
| 民 | 狼 | 盛 | 賤 | 誠 |
| 899 | 199 | 199 | 199 | 199 |
| 九 | 飛 | 杭 | 智 | 舞 |
| 269 | 339 | 269 | 269 | 193 |
| 能 | 俊 | 絰 | 纓 | 色 |
| 263 | 193 | 263 | 263 | 263 |
| 規 | 臣 | 西 | 己 | 萬 |
| 263 | 263 | 543 | 261 | 257 |
| 属 | 禍 | 楠 | 高 | 酒 |
| 187 | 187 | 327 | 257 | 257 |
| 首 | 蜀 | 旬 | 事 | 何 |
| 327 | 257 | 187 | 327 | 257 |
| 賜 | 随 | 登 | 極 | 察 |
| 187 | 187 | 246 | 187 | 257 |
| 城 | 幾 | |||
| 187 | 187 |
勉強にかかった費用(教材やらペンやら紙やら)
| 費目 | 費用 |
|---|---|
| ペン字関連本 | 1,320円 |
| 毛筆書道入門(中国語の書道本) | 880円 |
| サラサクリップ3本 | 315円 |
| ユニボールシグノ太字4本 | 660円 |
| ユニボールシグノ太字替え芯50本 | 4,400円 |
| ルーズリーフ(ダイソー) | 110円 |
| 書きやすいルーズリーフ(マルマン) | 297円 |
| NK学習帳 こくご 10マス リーダー入 | 110円 |
| NOTEBOOK(ダイソー) | 110円 |
| パリオノート こくご 10マス リーダー入23冊 | 3,680円 |
| トーカイグラフィック学習帳さくぶん5冊 | 800円 |
| ジャポニカカスタム(JC-Y22)2冊 | 340円 |
| 計 | 13,142円 |
以上。皆さまのペン字練習に一歩でも前進を。ペン字練習ライフを応援しております。(管理人)
