アラフォー(男)がペン字の上達の過程を記録すると共に試行錯誤、紆余曲折の練習記を綴っています。ペン字をされている方へ何かしらお役に立てれば幸いです。
勉強の記録
| 日付 | 勉強時間 | 勉強内容 |
|---|---|---|
| 9/5~9 | 200分 | お手本の確認 |
| 9/5~9 | 25分 | 直線の練習 |
| 9/5~11 | 70分 | 縦横書きの練習 |
| 9/5~11 | 105分 | 平仮名の練習 |
| 9/5~11 | 280分 | 横縦鉤(高)横折鉤(酒)の臨書 |
練習に使っている道具
| 練習に使っているペン | ユニボールシグノ太字 UM-153 |
|---|---|
| 練習に使っている紙 | オキナ パリオノート こくご 10マス 十字リーダー入 GA8 |
日々のマイメモ(練習後の感想、振り返り)
| 日付 | 時間 | マイメモ |
|---|---|---|
| 9/5 | 120分 | 縦画横画共に精度を上げる練習を。 |
| 9/6 | 120分 | 手の動きが悪いのでもっと意識を持って。 |
| 9/7 | 120分 | どうしても線のぶれが出てしまう。 |
| 9/8 | 100分 | 集中できていない。 |
| 9/9 | 90分 | 書くペースが乱れてる。 |
| 9/10 | 55分 | 早書きになっている。 |
| 9/11 | 75分 | 良い練習ができていない。 |
あまりいい練習ができなかった

長く期間練習していると満足いく練習ができない時もありますね。なんだかそんな一週間でした。特に何がと言えばやる気の問題が大きいかもしれません。ちょっと集中しきれていない。とはいえ練習は続けています。

途中でいい練習ができていないのは気付いていて、それなら一度手を休めるのもいいかと思うのですが、少しでもやれそうなら書いておこうという気持ちです。身になる練習かどうかはわかりませんが、やらないよりやった方が経験になる。それに、よくないからこその課題も見えてくるのがあって、こうやって書いている時はダメなんだろうなっていうのがわかったりします。
雑に書いていた

私の場合、課題という程の話ではなくておおまかに言えば、雑になっていた。これが一番。
線のぶれなどが気になっていた時は、力の入れ具合がおかしくなっているのかと思っていましたが、それだけではなくて。どちらかと言えば、書くペースが乱れていて、気付けば早書きになってしまっている。早く書けるのも悪くありませんが、それはまた後の練習で。今は筆画をしっかり書けるようになる練習をしています。

書くペースは地味に大事だと思っていて、これを一定に保てないと字の良し悪しにばらつきが出やすくなると思っています。
例えば、練習の他にやる事があったとして、時間はないけどここまでは書いておきたいって思うこともあったりします。そうなるとついつい気持ちが早り、字も早書きになってしまう。ノルマを達成したいのか、上達をしたいのかよくわからない練習になってしまいます。ある程度字形は保てるかもしれませんが、細かい部分はおろそかに。そのうち線が曲がったりぶれたりも目立つようになって、どことなく雑な字になってしまうと思います。
常に安定した字を書きたいなら書くペースは地味に大事だと思っています。達人クラスの方の動画もたくさん見ましたが、流れるように書くペースが乱れることなく書かれていましたので。
問題は、集中できていない今の状況をどう打破するか・・・(私の場合)他のやるべき事を片付けてスッキリさせるのが良さそうかな。
今週の練習予定
横折鉤(首)、横斜鉤(蜀・旬)の臨書をします。
これまでの練習記録
| 今週の勉強時間 | トータル勉強時間 |
|---|---|
| 11時間20分 | 1,291時間45分 |
| 今週の練習文字数 | トータル練習文字数 |
| 1,064 | 80,766 |
これまでに練習した文字と文字数
| 平仮名(「ゐ」「ゑ」除く) |
|---|
| 18,768(50音46字:408回) |
| 一 | 十 | 二 | 三 | 王 |
|---|---|---|---|---|
| 1,706 | 3,665 | 650 | 4,985 | 1,595 |
| 正 | 有 | 得 | 棍 | 保 |
| 21 | 655 | 675 | 35 | 35 |
| 椅 | 待 | 役 | 柳 | 底 |
| 35 | 35 | 795 | 1,685 | 435 |
| 危 | 心 | 思 | 志 | 忍 |
| 855 | 490 | 485 | 125 | 35 |
| 応 | 恥 | 女 | 要 | 妙 |
| 35 | 45 | 365 | 145 | 95 |
| 威 | 春 | 地 | 池 | 逐 |
| 115 | 851 | 85 | 185 | 185 |
| 文 | 江 | 益 | 巻 | 為 |
| 149 | 89 | 179 | 109 | 353 |
| 馬 | 冬 | 尽 | 火 | 変 |
| 199 | 79 | 79 | 79 | 173 |
| 典 | 永 | 下 | 粟 | 以 |
| 1054 | 301 | 541 | 621 | 331 |
| 必 | 編 | 翼 | 肇 | 方 |
| 331 | 551 | 401 | 471 | 324 |
| 忘 | 寳 | 齢 | 質 | 商 |
| 324 | 574 | 394 | 594 | 464 |
| 六 | 雍 | 清 | 凝 | 汁 |
| 324 | 324 | 604 | 324 | 244 |
| 鸞 | 治 | 龍 | 若 | 英 |
| 314 | 314 | 524 | 384 | 314 |
| 器 | 才 | 井 | 重 | 場 |
| 244 | 734 | 452 | 242 | 302 |
| 瑕 | 蟻 | 財 | 醴 | 璧 |
| 302 | 302 | 372 | 232 | 232 |
| 盖 | 蔵 | 轉 | 致 | 懐 |
| 442 | 372 | 822 | 232 | 565 |
| 隆 | 門 | 禮 | 伐 | 矩 |
| 284 | 816 | 286 | 356 | 216 |
| 兼 | 無 | 誉 | 州 | 奔 |
| 216 | 286 | 146 | 273 | 156 |
| 而 | 宮 | 孟 | 斗 | 千 |
| 203 | 203 | 273 | 273 | 413 |
| 帝 | 南 | 庭 | 達 | 名 |
| 483 | 413 | 273 | 273 | 264 |
| 者 | 居 | 介 | 侈 | 形 |
| 264 | 193 | 264 | 194 | 325 |
| 斯 | 朝 | 源 | 然 | 慶 |
| 255 | 255 | 325 | 264 | 184 |
| 應 | 渓 | 鴻 | 橙 | 旋 |
| 184 | 184 | 184 | 114 | 184 |
| 疎 | 楚 | 頗 | 波 | 爰 |
| 184 | 184 | 184 | 184 | 244 |
| 爵 | 疲 | 風 | 衆 | 麟 |
| 175 | 145 | 245 | 175 | 175 |
| 杖 | 金 | 廵 | 之 | 越 |
| 175 | 245 | 174 | 174 | 165 |
| 食 | 逢 | 得 | 掩 | 狐 |
| 165 | 165 | 165 | 165 | 165 |
| 象 | 務 | 糺 | 億 | 託 |
| 165 | 165 | 305 | 305 | 228 |
| 宅 | 毒 | 海 | 如 | 飢 |
| 158 | 158 | 158 | 158 | 158 |
| 気 | 邕 | 比 | 皆 | 既 |
| 228 | 298 | 158 | 858 | 152 |
| 民 | 狼 | 盛 | 賤 | 誠 |
| 852 | 152 | 152 | 152 | 152 |
| 九 | 飛 | 杭 | 智 | 舞 |
| 222 | 292 | 222 | 222 | 146 |
| 能 | 俊 | 絰 | 纓 | 色 |
| 216 | 146 | 216 | 216 | 216 |
| 規 | 臣 | 西 | 己 | 萬 |
| 216 | 216 | 496 | 216 | 210 |
| 属 | 禍 | 楠 | 高 | 酒 |
| 140 | 140 | 280 | 210 | 210 |
勉強にかかった費用(教材やらペンやら紙やら)
| 費目 | 費用 |
|---|---|
| ペン字関連本 | 1,320円 |
| 毛筆書道入門(中国語の書道本) | 880円 |
| サラサクリップ3本 | 315円 |
| ユニボールシグノ太字4本 | 660円 |
| ユニボールシグノ太字替え芯42本 | 3,696円 |
| ノート PLUS NO-005AS(家にあったもの) | 0円 |
| ルーズリーフ(ダイソー) | 110円 |
| 書きやすいルーズリーフ(マルマン) | 297円 |
| NK学習帳 こくご 10マス リーダー入 | 110円 |
| NOTEBOOK(ダイソー) | 110円 |
| パリオノート こくご 10マス リーダー入20冊 | 3,200円 |
| 計 | 10,818円 |
以上。皆さまのペン字練習に一歩でも前進を。ペン字練習ライフを応援しております。(管理人)
