食品スーパーでよく買い物をしている主婦の方なら大体のお値段は頭に入っているかと思いますが、
私の判断基準は「1gあたり 〇円」や「100gあたり △円」
肉魚や野菜などは頻繁に買うので特売の値段も通常の値段も頭に入っている方も多いと思います。
牛肉が「100g:198円」ね。国産だしこれはお買い得。鮭の切り見が「1切れ:128円」最近は少し値上がり気味。これならまあ安い方。卵が特売「10個入:100円」間違いなく買い!
よく買うものは大丈夫。頭にインプットされているから。
でも、たまーに買うというかしばらく補充の必要のない、砂糖、醤油、みりんに料理酒。マヨネーズやサラダ油、ポン酢やドレッシングもそうですけど、月1か2ヵ月に1回くらいしか買わないものだとちょっと記憶が怪しい。
それで、いくらくらいかメモを取るのもいいのでしょうけど、意外と面倒で・・・。だったら、レシートを写メ撮っておくという手もあるけど、これがまた見ないわけ。
そんな私が脳内で換算しているのは、1グラムあたりおいくらか!?ということ。
私の1グラムあたりおいくらかのチラシの裏書。
※グラムあたりで換算しづらいものは、1mlあたり、1枚あたり、1本あたりども含みます。※うちの近所のスーパー価格なので、地域によっては価格にかなり差が出ると思われます。※価格は、税抜きを想定しています。
調味料
品名 | 換算 | 買い | 備考 |
---|---|---|---|
ごま油 | 1gあたり | 1円 | 特売レベル |
サラダ油 | 1lあたり | 200円 | 特売レベル |
マヨネーズ | 1本(450g) | 200円 | 450g入キューピーが200円なら確実に買い |
ケチャップ | 1本(500g) | 200円 | 安め。カゴメなど |
ブルドッグソース | 1本(500g) | 200円 | かなり安め |
オイスターソース | 1本(120g) | 150円 | キッコーマン想定。メーカーによりピンキリ |
豆板醤 | 1本(110g) | 150円 | キッコーマン想定。メーカーによりピンキリ |
エバラ黄金のタレ | 100gあたり | 90円 | かなり安め |
一味 or 七味 | 1本(15g) | 100円 | S&B。かなり安め |
コンソメ | 1個あたり | 10円 | かなり安め |
上白糖 | 1kgあたり | 150円 | 特売レベル |
塩 | 1kgあたり | 200円 | 特売レベル。メーカーによりピンキリ。安いやつ |
塩コショウ | 1本(250g) | 200円 | かなり安め |
お菓子やコーヒーなど
品名 | 換算 | 買い | 備考 |
---|---|---|---|
ポテトチップス | 1gあたり | 1円 | 通常60g78円程度なのでまとめ買いレベル |
ゴールドブレンド | 1本(80g) | 500円 | 特売レベル※昔は90g入りだったけど |
ブライト | 1gあたり | 0.7円 | かなり安め |
マリーム | 1gあたり | 0.6円 | かなり安め |
スティックシュガー | 100gあたり | 60円 | 5g×100本入りが安め |
肉・魚類
品名 | 換算 | 買い | 備考 |
---|---|---|---|
豚小間(外国産) | 100gあたり | 100円 | 外国産&特売のコンボ |
豚小間(国産) | 100gあたり | 120円 | かなり安め |
豚バラ(国産) | 100gあたり | 140円 | まあまあ |
豚ひき肉(国産) | 100gあたり | 90円 | かなり安め |
鶏もも肉(国産) | 100gあたり | 100円 | かなり安め※ブラジル産は反則級に安い場合もあるけど・・・ |
鶏むね肉(国産) | 100gあたり | 50円 | かなり安め |
手羽元(国産) | 100gあたり | 50円 | |
手羽先(国産) | 100gあたり | 50円 | 特売レベル |
加工肉・魚
品名 | 換算 | 買い | 備考 |
---|---|---|---|
ウインナー | 100gあたり | 100円 | 特売レベル※ピンキリですがそれなりのを想定 |
ハム | 100gあたり | 100円 | 特売レベル※4連パックなどだともう少し高め、120円くらい |
ベーコン | 100gあたり | 160円 | かなり安め※4連パックなどだともう少し高め、200円くらい |
野菜果物類
品名 | 換算 | 買い | 備考 |
---|---|---|---|
ほうれん草 | 1束 | 100円 | 特売レベル |
レタス | 1玉 | 130円 | かなり安め |
りんご | 1個あたり | 80円 | 安いけど大きさによる。大きければ買い |
梨 | 1個あたり | 100円 | 昔はミラクルで1個50円で買える時あったけどそれは昔話 |
食品その他
品名 | 換算 | 買い | 備考 |
---|---|---|---|
ミネラルウォーター | 1本(2l) | 65円 | かなり安め |
お米(ブランド米) | 1kgあたり | 300円 | かなり安め |
納豆 | 100gあたり | 50円 | 特売レベル※納豆は1パック40g入と50g入のものがあるので要注意 |
わかめ | 1gあたり | 1円 | 特売レベル |
海苔(全型サイズ) | 1枚あたり | 30円 | かなり安め※おにぎり用サイズなら1枚10円は買い |
小麦粉 | 1kgあたり | 100円 | まあまあ。激安なら78円とかある |
かつお節 | 10gあたり | 80円 | かなり安め |
ツナ缶 | 1缶あたり | 66円 | メーカーこだわらなければ普通に買える |
スライスチーズ | 1枚あたり | 20円 | まあまあ。特売ならもう少し安く買える |
キムチ | 100gあたり | 90円 | ピンキリだけどよく買っているやつの価格 |
大体頭に入っているのはこれくらい。というかよく買うものがこのようなラインナップ。自分でもちょっとあやふやになったら見るため用に書いたので、追記もしておこう。