アラフォー(男)がペン字の上達の過程を記録すると共に試行錯誤、紆余曲折の練習記を綴っています。ペン字をされている方へ何かしらお役に立てれば幸いです。
勉強の記録
| 日付 | 勉強時間 | 勉強内容 |
|---|---|---|
| 1/9~13 | 200分 | お手本の確認 |
| 1/9~13 | 25分 | 直線の練習 |
| 1/9~15 | 70分 | 縦横書きの練習 |
| 1/9~15 | 105分 | 平仮名の練習 |
| 1/9~15 | 360分 | これまでの復習と書き方の練習 |
練習に使っている道具
| 練習に使っているペン | ユニボールシグノ太字 UM-153 |
|---|---|
| 練習に使っている紙 | ジャポニカ学習帳 ジャポニカカスタム JC-Y22 |
日々のマイメモ(練習後の感想、振り返り)
| 日付 | 時間 | マイメモ |
|---|---|---|
| 1/9 | 150分 | 集中力がいまいち。 |
| 1/10 | 120分 | 姿勢も大事。 |
| 1/11 | 120分 | 練習に集中できる環境づくりも大切。 |
| 1/12 | 120分 | 平仮名が以前よりよくなってきている。 |
| 1/13 | 100分 | 体調不良。 |
| 1/14 | 75分 | 練習の感じはこれで良さそう。 |
| 1/15 | 75分 | 集中して練習ができている。 |
練習をしていていまいちな感じがあった

しっくりこない練習。そう感じてしまうと集中も続かない。いまいちな練習になってしまうわけですね。そんな状態がしばらく続いていましたが、先週気付いたことがありました。
姿勢は大事

当たり前のことのようでいて、案外出来ていなかった部分でした。書いていると、つい前のめりになって姿勢が乱れてしまう。そうならないようにきちんと正しながら書くことで練習の質がよくなりました。
今は、手の動きや力加減に注意して練習を続けていますが、姿勢を正すことで安定してきたように感じています。

線のぶれも少なくなったと思います。
悪い部分を見つけるのは大変

どうして上手く書けないのか・・・書いては見直し書いては見直しやってますが、何が悪いのか原因はなかなか見つからなかったりします。
どうしても試行錯誤感は否めませんが、根本的な原因が見つかると練習が進みますね。先週は「あ、これだ!」って感じがありました。
それにしても独学でやっているとこうした悪癖というか悪い部分を自分で見つけるのは結構大変なもんです。ちょっとした部分で上手くいかない部分は、誰かに指導を受けていると指摘をしていただけるのかもしれません。
ただ、自分で見つけて理解したからこその姿勢の大事さ。身をもって知るというのは独学ならではなのかもしれません。
しばらくはこの感じの練習を続けて書き方をもっと身に付けていこうと思っています。
今週の練習予定
これまでの復習を引き続き。力加減と手の動きを意識、姿勢も大事。時間をかけて丁寧に書く。
これまでの練習記録
| 今週の勉強時間 | トータル勉強時間 |
|---|---|
| 12時間40分 | 1,503時間25分 |
| 今週の練習文字数 | トータル練習文字数 |
| 960 | 98,466 |
これまでに練習した文字と文字数
| 平仮名(「ゐ」「ゑ」除く) |
|---|
| 29,716(50音46字:646回) |
| 一 | 十 | 二 | 三 | 王 |
|---|---|---|---|---|
| 1,706 | 3,665 | 650 | 4,985 | 1,595 |
| 正 | 有 | 得 | 棍 | 保 |
| 21 | 655 | 675 | 35 | 35 |
| 椅 | 待 | 役 | 柳 | 底 |
| 35 | 35 | 795 | 1,685 | 435 |
| 危 | 心 | 思 | 志 | 忍 |
| 855 | 523 | 485 | 125 | 35 |
| 応 | 恥 | 女 | 要 | 妙 |
| 35 | 45 | 365 | 145 | 95 |
| 威 | 春 | 地 | 池 | 逐 |
| 115 | 851 | 85 | 185 | 185 |
| 文 | 江 | 益 | 巻 | 為 |
| 149 | 89 | 179 | 109 | 382 |
| 馬 | 冬 | 尽 | 火 | 変 |
| 199 | 79 | 79 | 79 | 173 |
| 典 | 永 | 下 | 粟 | 以 |
| 1087 | 334 | 574 | 654 | 364 |
| 必 | 編 | 翼 | 肇 | 方 |
| 364 | 584 | 434 | 504 | 357 |
| 忘 | 寳 | 齢 | 質 | 商 |
| 357 | 607 | 427 | 627 | 497 |
| 六 | 雍 | 清 | 凝 | 汁 |
| 357 | 357 | 637 | 357 | 277 |
| 鸞 | 治 | 龍 | 若 | 英 |
| 347 | 347 | 557 | 417 | 347 |
| 器 | 才 | 井 | 重 | 場 |
| 277 | 767 | 485 | 275 | 335 |
| 瑕 | 蟻 | 財 | 醴 | 璧 |
| 335 | 335 | 405 | 265 | 265 |
| 盖 | 蔵 | 轉 | 致 | 懐 |
| 475 | 405 | 855 | 265 | 598 |
| 隆 | 門 | 禮 | 伐 | 矩 |
| 317 | 849 | 319 | 389 | 249 |
| 兼 | 無 | 誉 | 州 | 奔 |
| 249 | 319 | 179 | 306 | 156 |
| 而 | 宮 | 孟 | 斗 | 千 |
| 236 | 236 | 306 | 306 | 446 |
| 帝 | 南 | 庭 | 達 | 名 |
| 516 | 446 | 306 | 306 | 297 |
| 者 | 居 | 介 | 侈 | 形 |
| 297 | 226 | 297 | 227 | 358 |
| 斯 | 朝 | 源 | 然 | 慶 |
| 288 | 288 | 358 | 297 | 217 |
| 應 | 渓 | 鴻 | 橙 | 旋 |
| 217 | 217 | 217 | 147 | 217 |
| 疎 | 楚 | 頗 | 波 | 爰 |
| 217 | 217 | 217 | 217 | 277 |
| 爵 | 疲 | 風 | 衆 | 麟 |
| 208 | 178 | 278 | 208 | 208 |
| 杖 | 金 | 廵 | 之 | 越 |
| 208 | 278 | 207 | 207 | 198 |
| 食 | 逢 | 得 | 掩 | 狐 |
| 198 | 198 | 198 | 198 | 198 |
| 象 | 務 | 糺 | 億 | 託 |
| 198 | 198 | 338 | 338 | 261 |
| 宅 | 毒 | 海 | 如 | 飢 |
| 191 | 191 | 191 | 191 | 191 |
| 気 | 邕 | 比 | 皆 | 既 |
| 261 | 331 | 191 | 891 | 185 |
| 民 | 狼 | 盛 | 賤 | 誠 |
| 885 | 185 | 185 | 185 | 185 |
| 九 | 飛 | 杭 | 智 | 舞 |
| 255 | 325 | 255 | 255 | 179 |
| 能 | 俊 | 絰 | 纓 | 色 |
| 249 | 179 | 249 | 249 | 249 |
| 規 | 臣 | 西 | 己 | 萬 |
| 249 | 249 | 529 | 247 | 243 |
| 属 | 禍 | 楠 | 高 | 酒 |
| 173 | 173 | 313 | 243 | 243 |
| 首 | 蜀 | 旬 | 事 | 何 |
| 313 | 243 | 173 | 313 | 243 |
| 賜 | 随 | 登 | 極 | 察 |
| 173 | 173 | 232 | 173 | 243 |
| 城 | 幾 | |||
| 173 | 173 |
勉強にかかった費用(教材やらペンやら紙やら)
| 費目 | 費用 |
|---|---|
| ペン字関連本 | 1,320円 |
| 毛筆書道入門(中国語の書道本) | 880円 |
| サラサクリップ3本 | 315円 |
| ユニボールシグノ太字4本 | 660円 |
| ユニボールシグノ太字替え芯49本 | 4,312円 |
| ルーズリーフ(ダイソー) | 110円 |
| 書きやすいルーズリーフ(マルマン) | 297円 |
| NK学習帳 こくご 10マス リーダー入 | 110円 |
| NOTEBOOK(ダイソー) | 110円 |
| パリオノート こくご 10マス リーダー入23冊 | 3,680円 |
| トーカイグラフィック学習帳さくぶん4冊 | 640円 |
| ジャポニカカスタム(JC-Y22)1冊 | 170円 |
| 計 | 12,724円 |
以上。皆さまのペン字練習に一歩でも前進を。ペン字練習ライフを応援しております。(管理人)
