アラフォー(男)がペン字の上達の過程を記録すると共に試行錯誤、紆余曲折の練習記を綴っています。ペン字をされている方へ何かしらお役に立てれば幸いです。
勉強の記録
日付 | 勉強時間 | 勉強内容 |
---|---|---|
7/3~7 | 200分 | お手本の確認 |
7/3~7 | 25分 | 直線の練習 |
7/3~9 | 70分 | 縦横書きの練習 |
7/3~9 | 105分 | 平仮名の練習 |
7/3~9 | 420分 | これまでの復習と書き方の練習 |
練習に使っている道具
練習に使っているペン | ユニボールシグノ太字 UM-153 |
---|---|
練習に使っている紙 | ジャポニカ学習帳 ジャポニカカスタム JC-Y22 |
日々のマイメモ(練習後の感想、振り返り)
日付 | 時間 | マイメモ |
---|---|---|
7/3 | 160分 | 風呂上りの練習はよくない。。 |
7/4 | 120分 | 縦画は少しずつよくなってきている。 |
7/5 | 170分 | 課題を確認しながら取り組む。 |
7/6 | 130分 | 体調を整えるのも大事。 |
7/7 | 100分 | 仕事が立て込みすぎた。 |
7/8 | 55分 | 今日も時間がほとんど取れず。 |
7/9 | 85分 | 時間の確保も大事。 |
書くペースがあまりよくない
お手本を見ていた時に思ったことで、書くペースがあまりよくないなと。書くペースといってもゆっくり書くとか早く書くではなくて、常に一定のペースで書き進めることを言っています。
今の練習を振り返るとどちらかと言えば字形を整えたり一画ごとの点画に注力していたりするためか、お手本を確認したり書き終わった字を見返したりもしながらになっています。そのせいなのか書くペース的には安定していないというかまばらな感じがしています。中には書きやすい字もあったりもするので上手く書き進めている時とそうではない時も入り混じってしまい、書くペースがまばらなのかなと思うところです。
課題も多く意識しながらの練習になるため、なかなか上手く書き進めていけるような練習の取組みが難しいのですが、良い字を書くには必要な要素だと思っています。
現状だとすぐに一定のペースで書けるようになるかといば難しいのですが、例えば平仮名であれば少しは意識して取り組みやすいかも。平仮名といえどまだ字形が怪しい部分もありますが、良くないと思っている部分は少しずつ改善していきたいです。
ある程度字形が整ってきた字
「皆」の字は地味に字形のバランスがよくわからなかった字。これでもかなりよくなった方ですが未だに上下のバランスは上手く取れなかったりします。どことなく何が正解なのかが分かっていないような感じ。もちろん、お手本はあってその通りに書けばいいのでは?と思ったりするのですが。しっくりこないと書けないものですね。
「帝」の字はもう少し点画をしっかり書けるようになればもっとよくなるのかなと思います。
とにかく「貝」の部分が苦手でいまだに上手く書けないことが多いです。一画目と二画目の縦画がどうにも上手く書けず、どちらも若干の反りというかただ単純な真っ直ぐではないところが難しさを増しています。
なかなか上達するのが難しく、上手くなっているのかどうなのかがよくわからないことが多いのですが、地道に続けようと思います。
今週の練習予定
これまでの復習を引き続き。力加減と手の動きを意識、姿勢も大事。時間をかけて丁寧に書く。
これまでの練習記録
今週の勉強時間 | トータル勉強時間 |
---|---|
13時間40分 | 1,870時間15分 |
今週の練習文字数 | トータル練習文字数 |
1,384 | 129,514 |
これまでに練習した文字と文字数
平仮名(「ゐ」「ゑ」除く) |
---|
45,816(50音46字:996回) |
一 | 十 | 二 | 三 | 王 |
---|---|---|---|---|
1,706 | 3,665 | 650 | 4,985 | 1,595 |
正 | 有 | 得 | 棍 | 保 |
21 | 655 | 675 | 35 | 35 |
椅 | 待 | 役 | 柳 | 底 |
35 | 35 | 795 | 1,685 | 435 |
危 | 心 | 思 | 志 | 忍 |
855 | 627 | 485 | 125 | 35 |
応 | 恥 | 女 | 要 | 妙 |
35 | 45 | 365 | 145 | 95 |
威 | 春 | 地 | 池 | 逐 |
115 | 860 | 85 | 185 | 185 |
文 | 江 | 益 | 巻 | 為 |
149 | 89 | 179 | 109 | 492 |
馬 | 冬 | 尽 | 火 | 変 |
199 | 79 | 79 | 79 | 173 |
典 | 永 | 下 | 粟 | 以 |
1191 | 437 | 677 | 757 | 467 |
必 | 編 | 翼 | 肇 | 方 |
467 | 687 | 537 | 607 | 461 |
忘 | 寳 | 齢 | 質 | 商 |
461 | 711 | 531 | 731 | 601 |
六 | 雍 | 清 | 凝 | 汁 |
461 | 461 | 741 | 461 | 381 |
鸞 | 治 | 龍 | 若 | 英 |
451 | 451 | 661 | 521 | 351 |
器 | 才 | 井 | 重 | 場 |
386 | 871 | 579 | 379 | 439 |
瑕 | 蟻 | 財 | 醴 | 辟 |
439 | 439 | 509 | 369 | 369 |
盖 | 蔵 | 轉 | 致 | 懐 |
579 | 509 | 959 | 366 | 701 |
隆 | 門 | 禮 | 伐 | 矩 |
421 | 953 | 423 | 493 | 353 |
兼 | 無 | 誉 | 州 | 奔 |
353 | 423 | 283 | 410 | 156 |
而 | 宮 | 孟 | 斗 | 千 |
340 | 310 | 410 | 410 | 550 |
帝 | 南 | 庭 | 達 | 名 |
620 | 519 | 410 | 410 | 401 |
者 | 居 | 介 | 侈 | 形 |
401 | 330 | 401 | 331 | 462 |
斯 | 朝 | 源 | 然 | 慶 |
392 | 392 | 462 | 401 | 321 |
應 | 渓 | 鴻 | 橙 | 旋 |
321 | 321 | 321 | 251 | 321 |
疎 | 楚 | 頗 | 波 | 爰 |
321 | 321 | 321 | 321 | 381 |
爵 | 疲 | 風 | 衆 | 麟 |
312 | 282 | 382 | 312 | 312 |
杖 | 金 | 廵 | 之 | 越 |
312 | 382 | 311 | 311 | 302 |
食 | 逢 | 特 | 掩 | 狐 |
302 | 302 | 302 | 302 | 302 |
象 | 務 | 糺 | 億 | 託 |
302 | 302 | 442 | 442 | 366 |
宅 | 毒 | 海 | 如 | 飢 |
296 | 296 | 296 | 296 | 296 |
気 | 邕 | 比 | 皆 | 既 |
366 | 436 | 295 | 995 | 289 |
民 | 狼 | 盛 | 賤 | 誠 |
989 | 289 | 289 | 289 | 289 |
九 | 飛 | 杭 | 智 | 舞 |
359 | 429 | 359 | 359 | 281 |
能 | 俊 | 絰 | 纓 | 色 |
351 | 281 | 351 | 351 | 351 |
規 | 臣 | 西 | 己 | 萬 |
351 | 351 | 632 | 351 | 346 |
属 | 禍 | 楠 | 高 | 酒 |
276 | 276 | 416 | 346 | 347 |
首 | 蜀 | 旬 | 事 | 何 |
417 | 347 | 277 | 417 | 347 |
賜 | 随 | 登 | 極 | 察 |
277 | 277 | 336 | 277 | 347 |
城 | 幾 | |||
277 | 277 |
勉強にかかった費用(教材やらペンやら紙やら)
費目 | 費用 |
---|---|
ペン字関連本 | 1,320円 |
毛筆書道入門(中国語の書道本) | 880円 |
サラサクリップ3本 | 315円 |
ユニボールシグノ太字4本 | 660円 |
ユニボールシグノ太字替え芯58本 | 5,104円 |
ルーズリーフ(ダイソー) | 110円 |
書きやすいルーズリーフ(マルマン) | 297円 |
NK学習帳 こくご 10マス リーダー入 | 110円 |
NOTEBOOK(ダイソー) | 110円 |
パリオノート こくご 10マス リーダー入26冊 | 4,160円 |
トーカイグラフィック学習帳さくぶん8冊 | 1,280円 |
ジャポニカカスタム(JC-Y22)7冊 | 1,190円 |
計 | 15,256円 |
以上。皆さまのペン字練習に一歩でも前進を。ペン字練習ライフを応援しております。(管理人)