古い紙幣は、30~40年前のもの。たくさん出てきたのでギャラリーで紹介いたします。
カナダ紙幣については、「Bank of CANADA」が1935年以降に発行された紙幣のWeb公開を禁止しているため、掲載を止めました。
紙幣の価値
※投稿日時点のおおよそのレートです。
国名 | 通貨 | 日本円レート |
---|---|---|
アメリカ | 米ドル | 110円 |
カナダ | カナダドル | 83円 |
欧州 | ユーロ | 125円 |
フランス | フラン | 19円 |
ベルギー | フラン | 3円 |
スペイン | ペセタ | 0.75円 |
ポルトガル | エスクード | 0.6円 |
スコットランド | ポンド | 145円 |
メキシコ | ペソ | 5.8円 |
インドネシア | ルピア | 0.008円 |
フィリピン | ペソ | 2円 |
タイ | バーツ | 5円 |
モロッコ | ディルハム | 11.5円 |
海外旅行が好きだった祖父。換金されずに残っていた紙幣がたくさんありました。かなり以前の紙幣なので現行紙幣のデザインは変わっているものも多いと思います。